|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 407,952.7339 | 506.9736 | 3,475.6480 | 404,984.0595 | -0.73% | 324,110.2788 | 325,412.4974 |
| 2011-12-31 | 411,573.8831 | 604.2879 | 4,225.4371 | 407,952.7339 | -0.88% | 332,350.1618 | 336,921.1820 |
| 2011-09-30 | 398,246.2773 | 21,556.6051 | 8,228.9993 | 411,573.8831 | 3.35% | 348,898.7990 | 351,373.4704 |
| 2011-06-30 | 334,321.1046 | 75,734.3686 | 11,809.1960 | 398,246.2773 | 19.12% | 372,392.2868 | 374,955.3621 |
| 2011-03-31 | 345,681.7316 | 38,990.8551 | 50,351.4821 | 334,321.1046 | -3.29% | 327,074.5336 | 328,198.5105 |
| 2010-12-31 | 374,104.8793 | 12,374.0562 | 40,797.2039 | 345,681.7316 | -7.60% | 342,564.6707 | 347,691.8193 |
| 2010-09-30 | 381,742.5107 | 12,294.4093 | 19,932.0406 | 374,104.8793 | -2.00% | 339,236.8991 | 351,103.0055 |
| 2010-06-30 | 385,043.3384 | 6,376.1509 | 9,676.9787 | 381,742.5107 | -0.86% | 322,543.3069 | 324,662.8546 |
| 2010-03-31 | 385,187.8714 | 13,084.2717 | 13,228.8047 | 385,043.3384 | -0.04% | 360,833.9861 | 362,270.6892 |
| 2009-12-31 | 404,196.4902 | 7,554.4348 | 26,563.0536 | 385,187.8714 | -4.70% | 369,679.4883 | 371,503.6585 |
| 2009-09-30 | 423,068.6482 | 5,578.6603 | 24,450.8184 | 404,196.4902 | -4.46% | 343,282.2406 | 347,155.5252 |
| 2009-06-30 | 443,297.5621 | 1,490.3548 | 21,719.2687 | 423,068.6482 | -4.56% | 340,338.2439 | 355,248.3857 |
| 2009-03-31 | 452,344.8751 | 3,824.5004 | 12,871.8135 | 443,297.5621 | -2.00% | 313,915.9023 | 315,079.3962 |
| 2008-12-31 | 463,148.2000 | 1,531.9518 | 12,335.2767 | 452,344.8751 | -2.33% | 275,432.7157 | 277,567.1154 |
| 2008-09-30 | 469,650.0772 | 16,652.2716 | 23,154.1488 | 463,148.2000 | -1.38% | 299,732.1972 | 300,828.6584 |
| 2008-06-30 | 487,635.0265 | 4,556.0403 | 22,540.9896 | 469,650.0772 | -3.69% | 335,072.8152 | 338,584.2328 |
| 2008-03-31 | 530,705.0333 | 17,969.9442 | 61,039.9510 | 487,635.0265 | -8.12% | 393,448.2416 | 395,581.6446 |
| 2007-12-31 | 544,329.5354 | 87,788.5567 | 101,413.0588 | 530,705.0333 | -2.50% | 532,685.7856 | 535,118.1294 |
| 2007-09-30 | 185,703.1355 | 438,067.2767 | 79,440.8768 | 544,329.5354 | 193.12% | 556,493.2123 | 561,192.7202 |
| 2007-06-30 | 278,576.1142 | 23,774.1017 | 116,647.0804 | 185,703.1355 | -33.34% | 258,992.3655 | 262,458.3490 |
| 2007-03-31 | 32,210.4253 | 304,026.8868 | 57,661.1979 | 278,576.1142 | 764.86% | 291,117.7610 | 333,579.0590 |
| 2006-12-31 | 43,000.8817 | 216.6082 | 11,007.0646 | 32,210.4253 | -25.09% | 64,905.0438 | 74,162.8026 |
| 2006-09-30 | 41,599.3951 | 4,316.4994 | 2,915.0129 | 43,000.8817 | 3.37% | 63,559.7974 | 68,827.6362 |
| 2006-06-30 | 62,485.3943 | 12,805.1410 | 33,691.1402 | 41,599.3951 | -33.43% | 66,005.4265 | 76,008.3196 |
| 2006-03-31 | 115,289.7309 | 23,124.7549 | 75,929.0915 | 62,485.3943 | -45.80% | 72,924.6181 | 73,856.6462 |
| 2005-12-31 | 117,492.9834 | 28,286.1180 | 30,489.3705 | 115,289.7309 | -1.88% | 117,233.2763 | 125,418.4936 |
| 2005-09-30 | 139,168.7494 | 132.4184 | 21,808.1844 | 117,492.9834 | -15.58% | 117,472.2265 | 117,840.1955 |
| 2005-06-30 | 165,402.2108 | 2,502.1893 | 28,735.6508 | 139,168.7494 | -15.86% | 129,357.1442 | 129,719.1425 |
| 2005-03-31 | 182,838.4132 | 112.5438 | 17,548.7462 | 165,402.2108 | -9.54% | 161,652.0942 | 162,109.4379 |
| 2004-12-31 | 205,437.1639 | 283.0066 | 22,881.7574 | 182,838.4132 | -11.00% | 173,586.6312 | 176,415.1616 |
| 2004-09-30 | 219,583.8983 | 512.5603 | 14,659.2947 | 205,437.1639 | -6.44% | 201,997.2379 | 202,684.5197 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]