|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1853 | -- | -17.7900 | 248.2700 |
| 11-06-30 | -- | -0.0649 | -- | -5.6400 | 299.7400 |
| 10-12-31 | -- | -0.0090 | -- | 3.2600 | 323.6300 |
| 10-06-30 | -- | -0.1551 | -- | -11.9600 | 261.1800 |
| 09-12-31 | -- | -0.0403 | -- | 57.6100 | 310.2500 |
| 09-06-30 | -- | -0.1955 | -- | 32.1200 | 243.9100 |
| 08-12-31 | -- | -0.3911 | -- | -39.3300 | 160.2900 |
| 08-06-30 | -- | -0.2865 | -- | -28.9100 | 205.0100 |
| 07-12-31 | -- | 0.0037 | -- | 95.1700 | 329.0600 |
| 07-06-30 | -- | 0.3947 | -- | 52.1600 | 234.5000 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.7991 | -- | 116.1900 | 119.8400 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.3691 | -- | 60.4000 | 63.1100 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0418 | -- | 7.1100 | -- |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0902 | -- | -2.1000 | -- |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0578 | -- | -5.0600 | -5.0600 |
| 04-06-30 | -- | -0.0553 | -- | -5.5300 | -5.5300 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]