|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1414823169.18 | -533043739.03 | -133663942.04 | -1298148535.53 |
| 其中:股票 | -456789057.56 | 38011330.91 | 623306342.24 | 275982736.36 |
| 债券 | 89940.00 | -2060.00 | 305285.60 | 110026.12 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 31783869.98 | 24627822.90 | 32577467.72 | 20278710.44 |
| 公允价值变动收益 | -1002622771.46 | -604045734.39 | -803084034.12 | -1601266026.77 |
| 利息合计 | 12660546.81 | 8328197.84 | 13039866.37 | 6682641.25 |
| 其中:存款利息收入 | 6507022.31 | 4009855.86 | 8275563.27 | 4217095.71 |
| 债券利息收入 | 3859369.63 | 2817421.34 | 1779298.75 | 786782.30 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2294154.87 | 1500920.64 | 2985004.35 | 1678763.24 |
| 其他收入 | 54303.05 | 36703.71 | 191130.15 | 63377.07 |
| 收入合计 | -1414823169.18 | -533043739.03 | -133663942.04 | -1298148535.53 |
| 管理费 | 81493637.55 | 43423429.24 | 101370199.55 | 51912257.97 |
| 托管费 | 13582272.84 | 7237238.15 | 16895033.22 | 8652042.98 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 48905358.67 | 26991349.10 | 44606904.70 | 20729877.65 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 458835.38 | 227333.92 | 450492.27 | 222659.98 |
| 费用合计 | 144440104.44 | 77879350.41 | 163322629.74 | 81516838.58 |
| 利润总额 | -1559263273.62 | -610923089.44 | -296986571.78 | -1379665374.11 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]