|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 602,108.9317 | 1,626.0038 | 5,988.0026 | 597,746.9330 | -0.72% | 424,753.7417 | 426,927.2265 |
| 2011-12-31 | 607,179.3772 | 1,498.1238 | 6,568.5693 | 602,108.9317 | -0.84% | 433,834.9131 | 440,650.6222 |
| 2011-09-30 | 618,454.4990 | 1,433.7201 | 12,708.8419 | 607,179.3772 | -1.82% | 475,093.2403 | 478,143.5480 |
| 2011-06-30 | 636,630.6694 | 1,716.7943 | 19,892.9647 | 618,454.4990 | -2.86% | 542,581.3590 | 558,044.5419 |
| 2011-03-31 | 657,103.3428 | 2,050.6625 | 22,523.3360 | 636,630.6694 | -3.12% | 589,782.0282 | 592,078.9438 |
| 2010-12-31 | 714,403.2609 | 2,428.0760 | 59,727.9941 | 657,103.3428 | -8.02% | 639,757.1374 | 645,793.2383 |
| 2010-09-30 | 731,956.1117 | 2,081.1786 | 19,634.0294 | 714,403.2609 | -2.40% | 664,912.6162 | 693,052.6959 |
| 2010-06-30 | 744,720.6871 | 4,706.6230 | 17,471.1984 | 731,956.1117 | -1.71% | 604,333.7798 | 606,071.7408 |
| 2010-03-31 | 721,671.1197 | 44,638.3770 | 21,588.8097 | 744,720.6871 | 3.19% | 727,189.3042 | 729,375.5606 |
| 2009-12-31 | 810,045.8891 | 5,276.2282 | 93,650.9975 | 721,671.1197 | -10.91% | 796,331.1724 | 799,788.2629 |
| 2009-09-30 | 880,708.1756 | 12,104.6107 | 82,766.8972 | 810,045.8891 | -8.02% | 765,986.2184 | 767,885.6057 |
| 2009-06-30 | 904,359.7799 | 6,475.1638 | 30,126.7680 | 880,708.1756 | -2.62% | 843,342.4331 | 847,044.2796 |
| 2009-03-31 | 915,148.5505 | 5,314.8372 | 16,103.6079 | 904,359.7799 | -1.18% | 702,820.4691 | 704,705.4472 |
| 2008-12-31 | 928,890.7273 | 5,618.9736 | 19,361.1504 | 915,148.5505 | -1.48% | 578,848.9031 | 580,815.9205 |
| 2008-09-30 | 951,400.9133 | 6,585.9995 | 29,096.1856 | 928,890.7273 | -2.37% | 658,338.4516 | 664,772.5100 |
| 2008-06-30 | 1,011,015.9497 | 10,802.7636 | 70,417.7999 | 951,400.9133 | -5.90% | 810,682.0687 | 812,418.9932 |
| 2008-03-31 | 1,190,379.7328 | 19,265.0694 | 198,628.8525 | 1,011,015.9497 | -15.07% | 1,049,981.9802 | 1,059,695.1596 |
| 2007-12-31 | 1,564,999.2377 | 29,556.8817 | 404,176.3865 | 1,190,379.7328 | -23.94% | 1,571,323.1197 | 1,585,890.7460 |
| 2007-09-30 | 1,846,103.8054 | 215,331.3855 | 496,435.9533 | 1,564,999.2377 | -15.23% | 2,219,788.1937 | 2,269,305.7289 |
| 2007-06-30 | 104,739.8872 | 1,847,573.8849 | 106,209.9667 | 1,846,103.8054 | 1,662.56% | 1,855,868.6589 | 1,881,086.1311 |
| 2007-03-31 | 163,292.3661 | 36,258.6858 | 94,811.1647 | 104,739.8872 | -35.86% | 186,710.1656 | 192,202.3530 |
| 2006-09-30 | 311,210.2021 | 14,822.4613 | 33,912.5956 | 292,120.0678 | -6.13% | 302,565.2284 | 310,224.7284 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]