|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 9502508 | 24,925.0785 | 9.12 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 7835361 | 17,269.1356 | 6.32 |
| 3 | 002004 | 华邦制药 | 4159787 | 14,842.1200 | 5.43 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 11898548 | 14,159.2721 | 5.18 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3616865 | 13,230.4922 | 4.84 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 5536429 | 9,052.0614 | 3.31 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 9630310 | 8,599.8668 | 3.15 |
| 8 | 000002 | 万科A | 9313711 | 7,711.7527 | 2.82 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 7152383 | 7,674.5070 | 2.81 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 3627223 | 6,996.9132 | 2.56 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]