|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 1.50 |
| 2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 1.20 |
| 公告日期:2008-02-05 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.192338913 |
| 结果公告日 | 2008-02-05 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 1,753,870,620.4900 | ||
| 拆分折算前份额 | 799,999,848.00 | 拆分折算后份额 | 1,753,870,620.49 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.192338913000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金管理人已于2008年2月4日按照上述拆分比例对投资者持有的原基金融鑫基金份额进行了折算。拆分后,2008年2月4日基金份额净值变为1.000元,原基金融鑫每1份基金份额折算为2.192338913份,折算后基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。原基金融鑫总份额由799,999,848份折算为1,753,870,620.49份。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]