|
-- |
|
添加比较: 重置 (最多能对比4支)
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | +2.05% | +2.75% | +2.75% | -22.72% | +11.69% | -47.58% |
| 同类排名 | 6/67 | 19/67 | 32/67 | 25/67 | 11/67 | 62/67 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 163819 | 中银信用增利债券 | 1.0480 | 1.35% |
| 150079 | 银河通利分级债券B | 1.0080 | 1.31% |
| 150087 | 中欧信用增利B | 1.0080 | 1.10% |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 1.0180 | 0.99% |
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 1.1290 | 0.98% |
| 150021 | 富国汇利B | 1.1660 | 0.60% |
| 582002 | 东吴增利债券A | 1.0440 | 0.58% |
| 582202 | 东吴增利债券C | 1.0400 | 0.48% |
| 150041 | 富国天盈分级债券B | 1.1610 | 0.43% |
| 150078 | 金鹰持久回报分级债B | 1.0707 | 0.41% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 2,350.4519 | 7.30% | 1,460.4069 | 查看>> |
| 浦发银行 | 2,808.1794 | 6.55% | 2,808.1794 | 查看>> |
| 中国平安 | 648.0936 | 6.19% | 648.0936 | 查看>> |
| 五粮液 | 611.1522 | 5.24% | -211.9264 | 查看>> |
| 伊利股份 | 850.3418 | 4.89% | 166.2916 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 708.2759 | 4.85% | 708.2759 | 查看>> |
| 中国太保 | 946.6628 | 4.77% | 381.9035 | 查看>> |
| 万科A | 1,793.6846 | 3.88% | 65.5539 | 查看>> |
| 深发展A | 820.2700 | 3.36% | 0.0000 | 查看>> |
| 华侨城A | 1,524.0258 | 2.79% | 1,524.0258 | 查看>> |
| 基金全称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投 | 基金代码 | 150001 | 基金类型 | 封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年07月17日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | -- |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.28% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
中国籍,清华大学工学硕士,7年证券从业经验,2005年8月至2006年11月任职于华夏证券研究所,2006年11月至2008年3月任职于银河基金管理有限公司研究部,2008年3月至2010年6月任职于华安基金管理有限公司研究部,2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄顺祥,男,中国国籍,1973年生,武汉大学经济学硕士,11年证券行业从业经验。曾于深圳华为技术有限公司从事企业管理相关工作;2000年9月至2006年3月任职于招商证券股份有限公司,从事证券分析研究工作,任策略部经理;2006年3月加入招商基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,机构投资部基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间管理招商核心价值基金,2008年6月19日至2009年6月24日期间管理招商大盘蓝筹基金。2009年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2009年11月3日起任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理,2011年8月17日兼任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间任招商核心价值基金基金经理,于2008年6月19日至2009年6月24日期间招商大盘蓝筹基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福进取多空调查... | 每日预测 | 2012-05-23 | 国投瑞银瑞福进取(150001)... | 基金评级 | 2012-05-18 |
| 江苏网友:国投瑞银瑞福进... | 58.222.154 | 2012-04-06 | 听朋友说150001要涨到5毛.... | 最爱长阳 | 2012-03-13 |
| 该鸡鸡真的可以涨到5毛。 | 已飞的鱼 | 2012-03-13 | 买这个垃圾是浪费时间 | 蔚蓝王国 | 2012-03-05 |
| 预计明天又要出风险提示公... | 想黑别内涵 | 2012-03-05 | 买点600057,比你买的大盘... | 由?游去 | 2012-02-29 |
| 150001能涨到多少? | 奶茶红茶 | 2012-02-29 | 涨二天就搞“风险提示”跌... | 佛栀子 | 2012-02-29 |
| 不明白为什么要停牌 | 潇洒悲风 | 2012-02-29 | 什么时候开盘啊,这么霉,... | 找回密码11 | 2012-02-29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]