|
-- |
|
添加比较: 重置 (最多能对比4支)
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | +0.73% | -0.48% | +0.00% | -18.58% | +9.96% | -13.76% |
| 同类排名 | 32/67 | 53/67 | 47/67 | 24/67 | 14/67 | 59/67 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.49 | 高 |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 高 | 24 |
*评级时间:2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 163819 | 中银信用增利债券 | 1.0480 | 1.35% |
| 150079 | 银河通利分级债券B | 1.0080 | 1.31% |
| 150087 | 中欧信用增利B | 1.0080 | 1.10% |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 1.0180 | 0.99% |
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 1.1290 | 0.98% |
| 150021 | 富国汇利B | 1.1660 | 0.60% |
| 582002 | 东吴增利债券A | 1.0440 | 0.58% |
| 582202 | 东吴增利债券C | 1.0400 | 0.48% |
| 150041 | 富国天盈分级债券B | 1.1610 | 0.43% |
| 150078 | 金鹰持久回报分级债B | 1.0707 | 0.41% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛海尔 | 2,870.3682 | 7.97% | -470.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 2,470.0000 | 7.93% | -434.3796 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,435.6764 | 7.87% | -549.6022 | 查看>> |
| 美的电器 | 2,200.8615 | 7.79% | -3.7500 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 2,934.7690 | 7.72% | -660.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 771.2951 | 7.61% | -220.0000 | 查看>> |
| 深发展A | 1,607.0526 | 6.81% | 1,607.0526 | 查看>> |
| 宁波银行 | 2,440.4271 | 6.04% | 0.0000 | 查看>> |
| 宇通客车 | 904.2155 | 5.92% | 904.2155 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 86.5609 | 4.60% | 20.0000 | 查看>> |
| 基金全称 | 大成优选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 150002 | 基金类型 | 封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年08月01日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | -- |
| 管理费率 | 1.25% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
刘明先生,硕士, 18年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理有限公司,2004年10月22日-2008年1月12日曾任景宏证券投资基金基金经理,2007年8月1日起担任大成优选股票型证券投资基金基金经理,现同时任大成基金管理有限公司助理总经理、首席投资官、投资决策委员会主席。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选多空调查(05-24) | 每日预测 | 2012-05-23 | 大成优选(150002)05月18日... | 基金评级 | 2012-05-18 |
| 人人雷锋,...逢会必跌...... | 于珊9639 | 2012-03-26 | 向刘明推介000001 | 腐蚀花园 | 2012-03-26 |
| 春兰摘帽之后...买了中船... | 鸿蒙之圣 | 2012-03-22 | 春兰摘帽之后...买了中国... | 若影若仙 | 2012-03-22 |
| 试试军工...再宏伟的设想... | 伯爵大人祭 | 2012-03-13 | 一个十分理智的选择....一... | 大规模融资 | 2012-03-13 |
| 刘经理你好,请您玩一把60... | 收费服务1 | 2012-03-08 | 大成为什么原地不动 | 大花啊大花 | 2012-02-29 |
| 林书豪概念股,福建出名人... | 提案小瓜 | 2012-02-29 | 银行侵吞我红利分红 | 不爱吃猪肉 | 2012-02-29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]