|
每万份单位收益:0.93012012-05-21 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071304 | 07华夏02浮 | 500000.0 | -- | -- |
| 2 | 100236 | 10国开36 | 400000.0 | -- | -- |
| 3 | 041261002 | 12湛江港CP001 | 400000.0 | -- | -- |
| 4 | 120211 | 12国开11 | 300000.0 | -- | -- |
| 5 | 041151003 | 11瓮福CP001 | 300000.0 | -- | -- |
| 6 | 070211 | 07国开11 | 300000.0 | -- | -- |
| 7 | 041159016 | 11丝绸CP002 | 300000.0 | -- | -- |
| 8 | 041160011 | 11日照港CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 9 | 041259019 | 12浙旅游CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 10 | 041260013 | 12皖盐业CP001 | 200000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]