|
每万份单位收益:0.93012012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,156,969,253.62 | 2,578,439,341.64 | 793,821,637.81 | 665,723,836.89 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 11,026,818.13 | 15,109,354.09 | 8,585,778.41 | 3,727,137.73 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.51 | 0.59 | 1.08 | 0.56 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 680,795,967.46 | 529,218,848.60 | 489,968,971.29 | 420,520,587.34 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 31.55 | 20.51 | 61.68 | 63.10 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]