最新净值: 1.0420(12-09) 累计净值: 1.51 历史净值 折溢价率: -1.3 %(12-09) 基金规模: 54.95亿元(12-09) 基金经理:周毅、张凯管理公司:银华基金管理股份有限公司银华深证100指数分级:1.0100银华锐进:0.9780
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
鹏华钢铁B | 0.4120 | 8.42% |
中融钢铁B | 0.7060 | 5.69% |
招商300地产B | 1.6682 | 4.69% |
中融煤炭B | 0.6770 | 4.48% |
招商中证煤炭B | 0.6624 | 4.38% |
鹏华中证800地产 | 1.1180 | 4.29% |
国泰房地产B | 1.0530 | 3.90% |
富国煤炭B | 0.8150 | 3.82% |
南方中证高铁产业 | 0.3975 | 3.52% |
鹏华高铁B | 0.5800 | 3.20% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.10% | 0.39% | 1.07% | 2.26% | 4.50% | 4.20% | 64.36% |
同类平均 | 2.18% | 0.05% | -2.48% | 13.08% | 24.01% | 35.89% | -1.01% |
沪深300指数 | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | 29.39% | 289.54% |
同类排名 | 168/238 | 106/238 | 109/238 | 191/238 | 208/238 | 202/238 | 15/238 |
周毅先生:副总经理。硕士学位,曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。
2010-05-07至今 银华稳进
- 64.36%
- 74.24%
- 78.58%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2010-12-06至2012-11-07 | 702天 | -15.10% | -10.71% | -14.62% |
银华全球优选(QDII-FOF) | 2010-08-05至2012-03-07 | 580天 | -6.17% | -5.50% | -5.37% |
银华稳进 | 2010-05-07至今 | 3504天 | 64.36% | 74.24% | 78.58% |
银华锐进 | 2010-05-07至今 | 3504天 | -2.69% | 74.24% | 78.58% |
银华深证100指数分级 | 2010-05-07至今 | 3504天 | 31.70% | 74.24% | 78.58% |
张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务,自2012年11月14日起担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月29日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。
2019-08-29至今 银华稳进
- 1.26%
- 4.33%
- 2.98%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
银华巨潮小盘价值ETF | 2019-12-06至今 | 4天 | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
银华锐进 | 2019-08-29至今 | 103天 | 9.27% | 4.33% | 2.98% |
银华稳进 | 2019-08-29至今 | 103天 | 1.26% | 4.33% | 2.98% |
银华深证100指数分级 | 2019-08-29至今 | 103天 | 4.99% | 4.33% | 2.98% |
银华深证100ETF | 2019-06-28至今 | 165天 | 8.63% | 6.64% | 6.29% |
银华沪深300指数分级 | 2018-03-07至今 | 643天 | 2.93% | -0.24% | 6.48% |
银华300A | 2018-03-07至今 | 643天 | 8.94% | -0.24% | 6.48% |
银华300B | 2018-03-07至今 | 643天 | -4.57% | -0.24% | 6.48% |
银华大数据灵活配置混合发起式 | 2016-04-07至今 | 1342天 | -19.40% | 23.36% | 17.92% |
银华全球优选(QDII-FOF) | 2016-01-14至2018-04-02 | 809天 | 34.51% | 7.91% | 11.59% |
银华中证等权90指数分级 | 2012-11-14至今 | 2582天 | 45.81% | 84.45% | 91.06% |
银华鑫利 | 2012-11-14至今 | 2582天 | -55.49% | 84.45% | 91.06% |
银华金利 | 2012-11-14至今 | 2582天 | 47.31% | 84.45% | 91.06% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
路志刚 | 2010-05-07 | 2010-09-27 | 143 天 | 1.90% | 2006-04-29至2010-09-27 |
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
---|---|---|---|---|
三年评级 | ![]() ![]() |
-- | ![]() ![]() |
-- |
评级时间 | 2017-12-22 | -- | 2013-03-29 | -- |
- 2019-12-06银华基金:关于旗下部分基金持有的东旭...
- 2019-10-24银华深证100指数分级:2019年第3季度报告
- 2019-08-31银华基金:关于增聘基金经理的公告
- 2019-08-26银华深证100指数分级:2019年半年度报告
- 2019-08-01银华基金:银华基金管理股份有限公司关...
- 2019-07-27银华基金:关于可投资科创板股票的公告
- 2019-09-02养老金组合、QFII等积极买入上市基金
- 2019-09-02上市基金十大持有人曝光 养老金、QFII...
- 2019-06-25从2007诞生到2015巅峰 详解分级基金发...
- 2019-04-19ETP日报:权益ETP延续弱势 稳健股基上涨
- 2019-04-02部分券商大举买入分级A
- 2019-04-01啥情况?一出手16亿!这家券商大举买下...