|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -236119958.16 | -160701285.77 | 147456828.61 | -154347087.68 |
| 其中:股票 | -81404766.59 | -26114691.58 | 156093429.53 | 54167279.75 |
| 债券 | -6322649.86 | -4408975.00 | -1075454.19 | 730764.84 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 5446387.62 | 3479722.51 | 7144815.12 | 4162368.33 |
| 公允价值变动收益 | -169239845.40 | -141915469.09 | -31426119.56 | -220765567.93 |
| 利息合计 | 14515437.94 | 7508775.89 | 15474602.05 | 6962148.07 |
| 其中:存款利息收入 | 1082990.31 | 570642.24 | 1184519.83 | 601132.39 |
| 债券利息收入 | 13422122.39 | 6938133.65 | 14290082.22 | 6361015.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 10325.24 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 885478.13 | 749351.50 | 1245555.66 | 395919.26 |
| 收入合计 | -236119958.16 | -160701285.77 | 147456828.61 | -154347087.68 |
| 管理费 | 22056320.77 | 11517172.86 | 23692211.64 | 10849522.53 |
| 托管费 | 3676053.47 | 1919528.81 | 3948701.86 | 1808253.68 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8850784.09 | 6177244.36 | 12452606.71 | 5483845.35 |
| 利息支出 | 1620889.07 | 998045.81 | 1632928.88 | 602171.29 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1620889.07 | 998045.81 | 1632928.88 | 602171.29 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 283731.27 | 140045.38 | 236769.13 | 119178.18 |
| 费用合计 | 36487778.67 | 20752037.22 | 41963218.22 | 18862971.03 |
| 利润总额 | -272607736.83 | -181453322.99 | 105493610.39 | -173210058.71 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]