|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 128029487.39 | 104560040.50 | 155063158.39 | 155063158.39 |
| 交易性金融资产 | 1164767285.10 | 1281828753.72 | 1749881574.25 | 1749881574.25 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 718999796.10 | 851809278.62 | 1257209766.65 | 1257209766.65 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 445767489.00 | 430019475.10 | 492671807.60 | 492671807.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1352984.27 | 3204841.45 | 7611995.24 | 7611995.24 |
| 存出保证金 | 1910000.00 | 1801150.40 | 1739635.51 | 1739635.51 |
| 应收证券交易清算款 | 2443881.61 | 42785122.74 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6211765.14 | 5670249.81 | 9358501.06 | 9358501.06 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 279244.27 | 1090061.27 | 666587.72 | 666587.72 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1324994797.78 | 1440940219.89 | 1924321452.17 | 1924321452.17 |
| 应付基金管理费 | 1728781.00 | 1621429.93 | 2335261.31 | 2335261.31 |
| 应付基金托管费 | 288130.17 | 270238.34 | 389210.20 | 389210.20 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 775433.73 | 1481549.93 | 2804973.87 | 2804973.87 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 8293113.10 | 8293113.10 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 652555.42 | 440249.34 | 1337883.96 | 1337883.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 74324.46 | 26583.72 | 26583.72 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 95000000.00 | 85000000.00 | 85000000.00 |
| 应交税金 | 38095.00 | 38095.00 | 38095.00 | 38095.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2260929.96 | 1880129.72 | 1963004.02 | 1963004.02 |
| 负债总值 | 5743925.28 | 100806016.72 | 102188125.18 | 102188125.18 |
| 实收基金 | 1098454083.46 | 1044240093.65 | 1239680629.22 | 1239680629.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 220796789.04 | 295894109.52 | 582452697.77 | 582452697.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1319250872.50 | 1340134203.17 | 1822133326.99 | 1822133326.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 1324994797.78 | 1440940219.89 | 1924321452.17 | 1924321452.17 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]