现价:
--
-- --
-- --
最新净值: 0.9735(09-23) 累计净值: 0.97 历史净值 折溢价率: -0.1 %(09-23) 基金规模: 1.94亿元(09-23) 基金经理:蒋俊阳管理公司:华宝基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基本资料
业绩回报
投资参考
财务数据
基金公告
基金工具
同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
中欧高端装备股票 | 0.9953 | 5.29% |
中欧高端装备股票 | 0.9944 | 5.27% |
鹏华国证有色金属 | 1.1633 | 3.13% |
华夏中证细分有色 | 1.1188 | 3.12% |
国泰中证有色金属 | 1.1258 | 3.10% |
广发新能源精选股 | 1.0343 | 3.07% |
华宝有色金属ETF | 1.2360 | 3.07% |
南方中证申万有色 | 1.2044 | 3.06% |
富国中证港股通互 | 0.7442 | 3.06% |
中信保诚中证800 | 1.6889 | 3.06% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
业绩表现 数据日期
2023-01-20
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.37% | 0.38% | 4.32% | 1.91% | -13.69% | 4.26% | -4.54% |
同类平均 | 3.13% | 8.31% | 9.38% | -1.96% | -10.79% | 7.41% | 12.58% |
沪深300指数 | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | -13.31% | 8.00% | 318.15% |
同类排名 | 1295/1352 | 1304/1326 | 1044/1292 | 287/1229 | 699/1112 | 1154/1355 | 819/1355 |
更多
基金经理
蒋俊阳硕士|
从业时间: 2年194天
蒋俊阳,硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021-11-04至今 华宝中证800地产ETF
- -4.54%
- -13.11%
- -6.54%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证800地产ETF | 2021-11-04至今 | 449天 | -4.54% | -13.11% | -6.54% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 2021-09-07至今 | 507天 | -17.59% | -13.88% | -7.53% |
华宝深创100ETF发起式联接C | 2021-09-07至今 | 507天 | -17.93% | -13.88% | -7.53% |
华宝中证电子50ETF联接A | 2021-07-19至今 | 557天 | -31.48% | -12.33% | -6.25% |
华宝中证电子50ETF联接C | 2021-07-19至今 | 557天 | -31.68% | -12.33% | -6.25% |
华宝食品ETF联接A | 2021-07-12至今 | 564天 | -10.24% | -12.51% | -6.49% |
华宝食品ETF联接C | 2021-07-12至今 | 564天 | -10.51% | -12.51% | -6.49% |
华宝深证创新100ETF | 2021-06-18至今 | 587天 | -21.30% | -11.10% | -4.11% |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 2020-12-24至今 | 764天 | -16.42% | -3.19% | 1.19% |
华宝中证电子50ETF | 2020-07-17至今 | 924天 | -26.78% | 7.89% | 8.31% |
该基金历任经理
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
更多>>
基金公告
- 2023-01-19华宝中证800地产ET:2022年第4季度报告
- 2023-01-19华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度...
- 2023-01-06华宝基金管理有限公司关于客服系统维护...
- 2022-12-20兴业基金管理有限公司网站系统升级维护通知
- 2022-12-12华宝中证800地产交易型开放式指数证券...
- 2022-12-12华宝中证800地产交易型开放式指数证券...
更多>>
基金新闻
- 2022-09-30华宝中证800地产ETF净值下跌2.04% 请保...
- 2022-09-23华宝中证800地产ETF净值下跌1.85% 请保...
- 2022-09-21华宝中证800地产ETF净值下跌2.44% 请保...
- 2022-09-14华宝中证800地产ETF净值下跌2.31% 请保...
- 2022-08-31华宝中证800地产ETF净值上涨1.68% 请...
- 2022-08-26华宝中证800地产ETF净值上涨1.69% 请...