最新净值: 0.5630(09-23) 累计净值: 0.56 历史净值 折溢价率: 2.1 %(09-23) 基金规模: 15.90亿元(09-23) 基金经理:蔡卡尔管理公司:富国基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
中欧高端装备股票 | 0.9953 | 5.29% |
中欧高端装备股票 | 0.9944 | 5.27% |
鹏华国证有色金属 | 1.1633 | 3.13% |
华夏中证细分有色 | 1.1188 | 3.12% |
国泰中证有色金属 | 1.1258 | 3.10% |
广发新能源精选股 | 1.0343 | 3.07% |
华宝有色金属ETF | 1.2360 | 3.07% |
南方中证申万有色 | 1.2044 | 3.06% |
富国中证港股通互 | 0.7442 | 3.06% |
中信保诚中证800 | 1.6889 | 3.06% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.12% | 8.53% | 45.32% | 4.13% | -16.20% | 4.43% | -25.58% |
同类平均 | 3.13% | 8.31% | 9.38% | -1.96% | -10.79% | 7.41% | 12.58% |
沪深300指数 | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | -13.31% | 8.00% | 318.15% |
同类排名 | 1303/1352 | 589/1326 | 1/1292 | 181/1229 | 919/1112 | 1149/1355 | 1249/1355 |
蔡卡尔,硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2021-09-15至今 富国中证港股通互联网ETF
- -25.58%
- -14.27%
- -7.03%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
富国国证疫苗与生物科技ETF | 2022-09-16至今 | 133天 | 17.92% | 5.49% | 1.95% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2022-02-15至今 | 346天 | 2.03% | -6.33% | -2.86% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 2022-02-15至今 | 346天 | 1.94% | -6.33% | -2.86% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2022-01-25至今 | 367天 | -13.60% | -7.75% | -3.91% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2022-01-11至今 | 381天 | -11.12% | -10.01% | -5.17% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2022-01-11至今 | 380天 | -11.30% | -10.01% | -5.17% |
富国港股通量化精选股票型C | 2021-12-07至今 | 415天 | -5.58% | -13.67% | -7.03% |
富国中证沪港深创新药产业ETF | 2021-11-24至今 | 429天 | -17.78% | -14.68% | -7.61% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 2021-09-27至今 | 487天 | -13.93% | -12.80% | -5.97% |
富国中证港股通互联网ETF | 2021-09-15至今 | 499天 | -25.58% | -14.27% | -7.03% |
富国中证医药主题指数增强(LOF)C | 2021-08-17至今 | 527天 | -21.19% | -11.39% | -5.30% |
富国沪深300ESG基准ETF | 2021-06-24至今 | 582天 | -17.06% | -12.55% | -4.95% |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 2021-04-15至今 | 652天 | 8.27% | -4.51% | -0.16% |
富国中证大数据产业ETF | 2021-01-07至今 | 750天 | -15.87% | -10.04% | -3.01% |
富国港股通量化精选股票型A | 2018-05-30至今 | 1703天 | -9.83% | 53.45% | 41.78% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2017-05-31至今 | 2067天 | 84.26% | 64.79% | 50.24% |
富国中证医药主题指数增强(LOF)A | 2017-01-06至今 | 2212天 | 73.22% | 66.94% | 51.19% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
牛志冬 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122 天 | 2.79% | 2015-05-13至今 |
- 2023-01-20富国中证港股通互联网ET:2022年第4季...
- 2023-01-20富国基金管理有限公司旗下部分基金季度...
- 2022-12-30富国基金管理有限公司关于旗下部分基金...
- 2022-12-28富国基金管理有限公司关于公司股权变更...
- 2022-12-23服务提示关于富国基金系统维护暂停服务...
- 2022-12-21富国基金管理有限公司关于调整旗下基金...
- 2022-09-30富国中证港股通互联网ETF净值下跌2.24%...
- 2022-09-22富国中证港股通互联网ETF净值下跌2.53%...
- 2022-09-20富国中证港股通互联网ETF净值下跌1.96%...
- 2022-09-15富国中证港股通互联网ETF净值下跌2.45%...
- 2022-09-08富国中证港股通互联网ETF净值下跌1.70%...
- 2022-09-02富国中证港股通互联网ETF净值下跌2.48...