最新净值: 1.1877(08-17) 累计净值: 1.78 历史净值 折溢价率: 0.0 %(08-17) 基金规模: 2.83亿元(08-17) 基金经理:闫冬管理公司:鹏华基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
广发中证全指电力 | 0.9532 | 4.04% |
华泰柏瑞中证全指 | 1.1333 | 3.94% |
博时中证全指电力 | 1.0127 | 3.94% |
银华中证全指电力 | 1.0223 | 3.81% |
嘉实国证绿色电力 | 1.1985 | 3.43% |
银华农业产业股票 | 2.1585 | 3.29% |
银华农业产业股票 | 2.1611 | 3.28% |
招商中证畜牧养殖 | 0.9149 | 3.16% |
平安中证畜牧养殖 | 0.9031 | 3.11% |
华宝中证全指农牧 | 1.0223 | 3.10% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 5.47% | 6.55% | 30.70% | 28.15% | 16.28% | 7.41% | 77.28% |
同类平均 | -0.20% | -0.21% | 8.61% | -5.90% | -10.05% | -10.74% | 15.41% |
沪深300指数 | -0.96% | -2.77% | 3.79% | -10.75% | -14.62% | -15.98% | 315.11% |
同类排名 | 1/1265 | 84/1241 | 3/1204 | 6/1147 | 7/911 | 28/1266 | 84/1266 |
闫冬先生,国籍中国,理学硕士,11 年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2019 年 03月至 2020 年 12 月担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理, 2019 年 04 月至2020 年 12 月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金经理, 2019 年 11 月至 2020年 12 月担任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金经理, 2021 年 01 月担任鹏华地产基金基金经理,2021 年 01 月担任鹏华环保基金基金经理,2021 年 01 月担任鹏华资源基金基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华信息基金基金经理,2021 年 01 月担任鹏华酒基金基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华银行基金基金经理,2021 年 02 月担任光伏产业基金基金经理,2021 年 02 月担任化工 ETF 基金基金经理, 2021 年 03 月担任有色 50 基金基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。
2021-02-22至今 鹏华中证光伏产业ETF
- 81.94%
- -8.98%
- -1.37%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2022-08-03至今 | 16天 | 3.08% | 3.59% | 2.12% |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2022-08-03至今 | 16天 | 3.08% | 3.59% | 2.12% |
鹏华中证800地产指数(LOF)C | 2022-05-10至今 | 101天 | -5.50% | 12.92% | 8.42% |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 2022-05-10至今 | 101天 | 32.70% | 12.92% | 8.42% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 2022-03-08至今 | 163天 | 1.91% | 0.95% | 3.41% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 2022-03-08至今 | 164天 | 0.48% | 0.42% | 3.41% |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 2021-12-07至今 | 255天 | -22.35% | -11.47% | -4.76% |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 2021-12-07至今 | 254天 | -22.43% | -11.18% | -4.75% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 2021-07-19至今 | 396天 | 15.30% | -11.55% | -3.95% |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2021-07-13至今 | 402天 | 7.28% | -12.61% | -4.38% |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2021-07-13至今 | 402天 | 7.05% | -12.61% | -4.38% |
鹏华中证车联网主题ETF | 2021-06-16至2022-08-12 | 422天 | -4.55% | -7.52% | -1.40% |
鹏华中证酒指数(LOF)C | 2021-04-14至2022-08-03 | 476天 | -9.13% | -5.35% | 0.43% |
鹏华中证内地低碳经济主题交易 | 2021-04-06至今 | 500天 | 58.16% | -3.49% | 1.56% |
鹏华国证有色金属行业ETF | 2021-03-08至今 | 528天 | 21.69% | -0.76% | 3.18% |
鹏华中证细分化工产业主题交易 | 2021-02-23至今 | 542天 | -10.48% | -8.70% | -1.21% |
鹏华中证光伏产业ETF | 2021-02-22至今 | 543天 | 81.94% | -8.98% | -1.37% |
鹏华中证银行指数(LOF)A | 2019-11-20至2021-01-20 | 427天 | 9.77% | 55.88% | 33.34% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 2019-11-20至今 | 1003天 | 87.66% | 45.31% | 32.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2019-04-30至今 | 1207天 | -8.74% | 56.61% | 42.13% |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2019-03-19至今 | 1249天 | 120.49% | 56.81% | 42.01% |
鹏华中证酒指数(LOF)A | 2019-03-19至2022-08-03 | 1233天 | 143.13% | 50.86% | 38.66% |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 2019-03-19至2021-01-20 | 673天 | 61.21% | 67.96% | 43.01% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2022-08-12关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金...
- 2022-08-10关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金...
- 2022-08-04鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金...
- 2022-07-25鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金...
- 2022-07-20鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金...
- 2022-07-20光伏产业:2022年第2季度报告
- 2022-08-19鹏华中证光伏产业ETF净值上涨2.12% 请...
- 2022-08-17鹏华中证光伏产业ETF净值上涨1.41% 请...
- 2022-08-16鹏华中证光伏产业ETF净值上涨4.12% 请...
- 2022-08-15鹏华中证光伏产业ETF净值下跌1.91% 请...
- 2022-08-10鹏华中证光伏产业ETF净值上涨3.19% 请...
- 2022-08-09鹏华中证光伏产业ETF净值上涨1.21% 请...