|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 19,685,431,469.74 | 17,462,388,632.10 | 18,146,829,486.52 | 18,841,506,168.55 |
| 股票市值(元) | 19,637,388,070.76 | 17,392,263,799.27 | 18,099,541,582.26 | 18,670,650,501.65 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 99.68 | 99.49 | 99.62 | 99.00 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,673,391.11 | 2,177,097.44 | 3,005,019.16 | 36,437,934.85 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]