|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 2.1190 | 2.2190 |
| 2012-05-24 | 2.1490 | 2.2490 |
| 2012-05-23 | 2.1740 | 2.2740 |
| 2012-05-22 | 2.1800 | 2.2800 |
| 2012-05-21 | 2.1520 | 2.2520 |
| 2012-05-18 | 2.1420 | 2.2420 |
| 2012-05-17 | 2.1720 | 2.2720 |
| 2012-05-16 | 2.1470 | 2.2470 |
| 2012-05-15 | 2.1830 | 2.2830 |
| 2012-05-14 | 2.1800 | 2.2800 |
| 2012-05-11 | 2.1940 | 2.2940 |
| 2012-05-10 | 2.2120 | 2.3120 |
| 2012-05-09 | 2.2050 | 2.3050 |
| 2012-05-08 | 2.2400 | 2.3400 |
| 2012-05-07 | 2.2420 | 2.3420 |
| 2012-05-04 | 2.2130 | 2.3130 |
| 2012-05-03 | 2.1890 | 2.2890 |
| 2012-05-02 | 2.1810 | 2.2810 |
| 2012-04-27 | 2.1500 | 2.2500 |
| 2012-04-26 | 2.1660 | 2.2660 |
| 2012-04-25 | 2.1680 | 2.2680 |
| 2012-04-24 | 2.1570 | 2.2570 |
| 2012-04-23 | 2.1660 | 2.2660 |
| 2012-04-20 | 2.2030 | 2.3030 |
| 2012-04-19 | 2.1910 | 2.2910 |
| 2012-04-18 | 2.1970 | 2.2970 |
| 2012-04-17 | 2.1520 | 2.2520 |
| 2012-04-16 | 2.1690 | 2.2690 |
| 2012-04-13 | 2.1730 | 2.2730 |
| 2012-04-12 | 2.1680 | 2.2680 |
| 2012-04-11 | 2.1250 | 2.2250 |
| 2012-04-10 | 2.1220 | 2.2220 |
| 2012-04-09 | 2.1070 | 2.2070 |
| 2012-04-06 | 2.1340 | 2.2340 |
| 2012-04-05 | 2.1260 | 2.2260 |
| 2012-03-30 | 2.0630 | 2.1630 |
| 2012-03-29 | 2.0690 | 2.1690 |
| 2012-03-28 | 2.1000 | 2.2000 |
| 2012-03-27 | 2.1840 | 2.2840 |
| 2012-03-26 | 2.1960 | 2.2960 |
| 2012-03-23 | 2.1880 | 2.2880 |
| 2012-03-22 | 2.2180 | 2.3180 |
| 2012-03-21 | 2.2280 | 2.3280 |
| 2012-03-20 | 2.2330 | 2.3330 |
| 2012-03-19 | 2.2920 | 2.3920 |
| 2012-03-16 | 2.2830 | 2.3830 |
| 2012-03-15 | 2.2230 | 2.3230 |
| 2012-03-14 | 2.2310 | 2.3310 |
| 2012-03-13 | 2.3160 | 2.4160 |
| 2012-03-12 | 2.2940 | 2.3940 |
| 2012-03-09 | 2.2840 | 2.3840 |
| 2012-03-08 | 2.2390 | 2.3390 |
| 2012-03-07 | 2.2130 | 2.3130 |
| 2012-03-06 | 2.2100 | 2.3100 |
| 2012-03-05 | 2.2290 | 2.3290 |
| 2012-03-02 | 2.2350 | 2.3350 |
| 2012-03-01 | 2.1960 | 2.2960 |
| 2012-02-29 | 2.1880 | 2.2880 |
| 2012-02-28 | 2.2150 | 2.3150 |
| 2012-02-27 | 2.2340 | 2.3340 |
| 2012-02-24 | 2.2250 | 2.3250 |
| 2012-02-23 | 2.2040 | 2.3040 |
| 2012-02-22 | 2.1880 | 2.2880 |
| 2012-02-21 | 2.1370 | 2.2370 |
| 2012-02-20 | 2.1120 | 2.2120 |
| 2012-02-17 | 2.1070 | 2.2070 |
| 2012-02-16 | 2.1180 | 2.2180 |
| 2012-02-15 | 2.1300 | 2.2300 |
| 2012-02-14 | 2.1060 | 2.2060 |
| 2012-02-10 | 2.0820 | 2.1820 |
| 2012-02-09 | 2.0750 | 2.1750 |
| 2012-02-08 | 2.0610 | 2.1610 |
| 2012-02-07 | 2.0040 | 2.1040 |
| 2012-02-06 | 2.0390 | 2.1390 |
| 2012-02-03 | 2.0220 | 2.1220 |
| 2012-02-02 | 1.9850 | 2.0850 |
| 2012-02-01 | 1.9500 | 2.0500 |
| 2012-01-31 | 1.9560 | 2.0560 |
| 2012-01-30 | 1.9540 | 2.0540 |
| 2012-01-20 | 1.9670 | 2.0670 |
| 2012-01-19 | 1.9270 | 2.0270 |
| 2012-01-18 | 1.8970 | 1.9970 |
| 2012-01-17 | 1.9560 | 2.0560 |
| 2012-01-16 | 1.8640 | 1.9640 |
| 2012-01-13 | 1.9390 | 2.0390 |
| 2012-01-12 | 2.0090 | 2.1090 |
| 2012-01-11 | 2.0210 | 2.1210 |
| 2012-01-10 | 2.0290 | 2.1290 |
| 2012-01-09 | 1.9500 | 2.0500 |
| 2012-01-06 | 1.8940 | 1.9940 |
| 2012-01-05 | 1.8920 | 1.9920 |
| 2012-01-04 | 1.9610 | 2.0610 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]