|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 209,887.8242 | 136,704.1427 | 163,877.7044 | 182,714.2625 | -12.95% | 376,908.2439 | 378,677.3063 |
| 2011-12-31 | 195,507.4849 | 121,221.7070 | 106,841.3676 | 209,887.8242 | 7.36% | 422,647.9794 | 424,785.2197 |
| 2011-09-30 | 178,948.8824 | 95,747.6797 | 79,189.0772 | 195,507.4849 | 9.25% | 455,623.4896 | 456,507.3121 |
| 2011-06-30 | 147,123.0544 | 106,997.2956 | 75,171.4676 | 178,948.8824 | 21.63% | 486,429.5735 | 488,148.2692 |
| 2011-03-31 | 130,484.1515 | 143,100.4891 | 126,461.5862 | 147,123.0544 | 12.75% | 438,380.7153 | 439,739.4558 |
| 2010-12-31 | 133,006.4854 | 293,386.0193 | 295,908.3533 | 130,484.1515 | -1.90% | 415,209.7271 | 416,728.9461 |
| 2010-09-30 | 145,548.7135 | 279,077.4531 | 291,619.6812 | 133,006.4854 | -8.62% | 392,542.8629 | 394,461.7050 |
| 2010-06-30 | 139,461.5872 | 240,311.3467 | 234,224.2203 | 145,548.7135 | 4.36% | 333,871.4980 | 334,672.5551 |
| 2010-03-31 | 142,691.3998 | 139,694.5248 | 142,924.3374 | 139,461.5872 | -2.26% | 378,659.9611 | 380,167.9225 |
| 2009-12-31 | 149,288.2062 | 153,085.5791 | 159,682.3855 | 142,691.3998 | -4.42% | 376,169.5191 | 377,778.9864 |
| 2009-09-30 | 118,619.0140 | 208,851.8620 | 178,182.6698 | 149,288.2062 | 25.86% | 324,657.5868 | 327,896.1832 |
| 2009-06-30 | 136,832.5254 | 70,304.1174 | 88,517.6288 | 118,619.0140 | -13.31% | 252,614.4432 | 253,955.9440 |
| 2009-03-31 | 154,333.3503 | 96,830.3175 | 114,331.1424 | 136,832.5254 | -11.34% | 247,440.7155 | 248,576.2997 |
| 2008-12-31 | 152,344.1564 | 81,730.5084 | 79,741.3145 | 154,333.3503 | 1.31% | 217,680.1668 | 221,761.3170 |
| 2008-09-30 | 157,407.8286 | 35,507.7669 | 40,571.4391 | 152,344.1564 | -3.22% | 215,330.6325 | 216,787.7880 |
| 2008-06-30 | 169,367.9934 | 44,199.1283 | 56,159.2932 | 157,407.8286 | -7.06% | 282,559.0504 | 283,489.4080 |
| 2008-03-31 | 178,428.8480 | 81,138.8805 | 90,199.7350 | 169,367.9934 | -5.08% | 404,891.4315 | 406,095.4468 |
| 2007-12-31 | 114,820.1862 | 88,979.8045 | 25,371.1427 | 178,428.8480 | 55.40% | 530,922.3050 | 550,339.4655 |
| 2007-09-30 | 177,046.1442 | 16,336.5411 | 78,562.4991 | 114,820.1862 | -35.15% | 321,388.7571 | 323,504.3047 |
| 2007-06-30 | 170,143.0598 | 128,741.8430 | 121,838.7586 | 177,046.1442 | 4.06% | 372,992.3491 | 375,355.3445 |
| 2007-03-31 | 196,512.2499 | 89,406.5504 | 115,775.7404 | 170,143.0598 | -13.42% | 295,978.1513 | 297,508.1699 |
| 2006-09-30 | 396,596.7259 | 166,844.0182 | 213,223.3113 | 350,217.4327 | -11.69% | 358,803.7007 | 359,909.4804 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]