|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 1.0137 | -- | -36.7100 | 109.1900 |
| 11-06-30 | -- | 1.7183 | -- | -14.5800 | 182.3200 |
| 10-12-31 | -- | 2.1310 | -- | 20.7100 | 230.5100 |
| 10-06-30 | -- | 1.2939 | -- | -12.9700 | 138.2800 |
| 09-12-31 | -- | 1.3154 | -- | 94.1900 | 173.8000 |
| 09-06-30 | -- | 0.9457 | -- | 51.0600 | 113.0000 |
| 08-12-31 | -- | 0.4105 | -- | -52.6200 | 41.0000 |
| 08-06-30 | -- | 0.7951 | -- | -39.6800 | 79.5000 |
| 07-12-31 | -- | 1.2596 | -- | 149.2500 | 197.6000 |
| 07-06-30 | 0.5085 | 0.5477 | -- | 76.4700 | 110.7000 |
| 06-12-31 | 0.0257 | 0.0404 | -- | 19.4000 | 19.4000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]