|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -504294993.62 | -192942808.25 | 231188228.11 | -355065210.10 |
| 其中:股票 | -119880520.08 | 48530294.67 | 317310852.41 | 94675104.89 |
| 债券 | 165092.84 | 170699.77 | 1905119.30 | -542387.91 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | 982455.22 | 982455.22 |
| 股利 | 14123467.31 | 8650415.42 | 11059026.75 | 6545292.10 |
| 公允价值变动收益 | -403896620.72 | -252727672.39 | -107682289.32 | -461467201.72 |
| 利息合计 | 4831835.23 | 2188180.03 | 6579466.53 | 4325782.94 |
| 其中:存款利息收入 | 3378999.40 | 1692847.94 | 2209099.97 | 883550.49 |
| 债券利息收入 | 364836.50 | 567.64 | 4049544.85 | 3153910.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1087999.33 | 494764.45 | 320821.71 | 288321.69 |
| 其他收入 | 361751.80 | 245274.25 | 1033597.22 | 415744.38 |
| 收入合计 | -504294993.62 | -192942808.25 | 231188228.11 | -355065210.10 |
| 管理费 | 32013380.51 | 16661440.89 | 38875580.86 | 19601208.74 |
| 托管费 | 5335563.47 | 2776906.87 | 6479263.43 | 3266868.07 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13634299.20 | 8500217.03 | 31262915.22 | 17280110.58 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 475823.76 | 238981.76 | 474854.14 | 238717.34 |
| 费用合计 | 51459066.94 | 28177546.55 | 77092613.65 | 40386904.73 |
| 利润总额 | -555754060.56 | -221120354.80 | 154095614.46 | -395452114.83 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]