5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方高增长(LOF) > 份额变动

南方高增长(LOF)(160106)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.94%(05-23) 最新净值:1.2720(05-23) 累计净值:2.7190 历史净值

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 256,554.6132 3,858.6792 3,583.6337 256,829.6587 0.11% 309,390.3308 310,436.6075
2011-12-31 258,843.6677 1,575.5728 3,864.6273 256,554.6132 -0.88% 313,486.8880 314,800.0890
2011-09-30 242,231.0716 22,284.2897 5,671.6936 258,843.6677 6.86% 342,658.1881 346,380.6260
2011-06-30 233,794.0152 15,637.4471 7,200.3907 242,231.0716 3.61% 364,147.0344 365,515.4252
2011-03-31 233,253.2953 10,861.6734 10,320.9535 233,794.0152 0.23% 366,856.2736 369,078.4862
2010-12-31 247,509.0104 5,038.7759 19,294.4910 233,253.2953 -5.76% 411,554.6156 412,985.6252
2010-09-30 254,699.9634 3,442.6891 10,633.6420 247,509.0104 -2.82% 395,346.8281 396,849.3434
2010-06-30 258,473.9655 3,330.6235 7,104.6256 254,699.9634 -1.46% 343,641.6467 346,590.8132
2010-03-31 261,518.5125 7,138.5609 10,183.1079 258,473.9655 -1.16% 405,814.7117 410,782.4317
2009-12-31 282,384.3089 2,176.6825 23,042.4789 261,518.5125 -7.39% 424,663.7256 430,320.9903
2009-09-30 307,219.9248 4,822.6376 29,658.2535 282,384.3089 -8.08% 396,144.2975 397,917.3426
2009-06-30 342,632.0108 3,452.6753 38,864.7612 307,219.9248 -10.34% 447,519.3440 453,874.8059
2009-03-31 351,755.0541 8,870.5484 17,993.5918 342,632.0108 -2.59% 425,323.0489 427,846.7763
2008-12-31 360,944.0723 13,539.9811 22,728.9993 351,755.0541 -2.55% 367,633.6960 374,105.7912
2008-09-30 399,983.4377 8,116.7120 47,156.0774 360,944.0723 -9.76% 424,173.5528 426,586.4620
2008-06-30 398,911.1877 50,502.5794 49,430.3294 399,983.4377 0.27% 559,237.3593 562,580.2325
2008-03-31 431,950.2478 24,791.1517 57,830.2118 398,911.1877 -7.65% 916,872.7919 926,712.2612
2007-12-31 464,062.9701 42,291.2548 74,403.9771 431,950.2478 -6.92% 1,267,791.8962 1,273,917.5285
2007-09-30 396,638.2561 155,719.1535 88,294.4394 464,062.9701 17.00% 1,387,070.2762 1,424,739.9582
2007-06-30 563,175.6900 84,671.5703 251,209.0043 396,638.2561 -29.57% 835,994.0349 842,063.3308
2007-03-31 1,171,200.8124 213,111.4775 821,136.5999 563,175.6900 -51.91% 824,457.4622 860,049.7116
2006-09-30 44,021.4212 2,450.7499 2,567.3547 43,904.8164 -0.26% 69,204.7816 70,220.8881
2006-03-31 50,465.2280 30,674.6701 38,138.0543 43,001.8439 -14.79% 48,103.0921 52,544.7554
2005-09-30 127,686.9477 5,204.5095 30,967.4044 101,924.0529 -20.18% 101,518.3116 107,683.9451
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证