|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 3,093,903,307.77 | 3,134,868,880.25 | 3,426,581,881.37 | 3,641,470,344.45 |
| 股票市值(元) | 2,660,603,594.54 | 2,597,847,222.16 | 2,603,856,683.67 | 2,914,244,235.52 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 85.71 | 82.52 | 75.17 | 79.73 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 14,366,788.91 | 11,591,633.55 | 3,182,830.13 | 34,332,271.67 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.46 | 0.37 | 0.09 | 0.94 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 175,134,000.00 | 49,585,000.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 5.64 | 1.58 | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]