5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏蓝筹核心(LOF) > 份额变动

华夏蓝筹核心(LOF)(160311)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.80%(05-23) 最新净值:0.7480(05-23) 累计净值:3.2480 历史净值

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 1,180,796.8149 9,756.1873 14,355.0959 1,176,197.9062 -0.39% 838,601.5155 857,561.8168
2011-12-31 1,188,929.5878 8,584.0915 16,716.8645 1,180,796.8149 -0.68% 814,831.1793 827,480.5118
2011-09-30 1,204,816.6028 11,573.5334 27,460.5484 1,188,929.5878 -1.32% 897,488.7369 907,406.4614
2011-06-30 1,230,708.2773 14,535.5816 40,427.2561 1,204,816.6028 -2.10% 1,041,842.5547 1,055,494.9042
2011-03-31 1,268,862.4208 24,846.2880 63,000.4316 1,230,708.2773 -3.01% 1,118,092.2273 1,134,836.4788
2010-12-31 1,350,493.4973 40,609.6215 122,240.6980 1,268,862.4208 -6.04% 1,186,565.0482 1,209,415.5840
2010-09-30 1,198,743.3225 239,920.5070 88,170.3322 1,350,493.4973 12.66% 1,196,162.6625 1,209,651.8917
2010-06-30 1,222,918.8147 19,446.5949 43,622.0872 1,198,743.3225 -1.98% 1,277,733.6057 1,289,405.1222
2010-03-31 1,276,243.3527 26,264.5043 79,589.0423 1,222,918.8147 -4.18% 1,518,786.2723 1,533,814.7052
2009-12-31 1,431,258.8651 51,085.9342 206,101.4465 1,276,243.3527 -10.83% 1,667,739.6605 1,713,449.2802
2009-09-30 1,582,437.9676 116,196.6550 267,375.7575 1,431,258.8651 -9.55% 1,612,691.2193 1,627,285.3051
2009-06-30 1,650,506.2911 96,007.8211 164,076.1446 1,582,437.9676 -4.12% 1,949,361.6026 1,989,652.8301
2009-03-31 1,697,811.5188 13,356.2099 60,661.4376 1,650,506.2911 -2.79% 1,593,780.1134 1,604,345.7848
2008-12-31 1,728,695.4280 -- 30,883.9092 1,697,811.5188 -1.79% 1,376,265.5558 1,388,628.2750
2008-09-30 1,758,106.5274 41,574.8281 70,985.9274 1,728,695.4280 -1.67% 1,486,886.9732 1,495,024.9207
2008-06-30 1,887,284.7872 54,712.2111 183,890.4710 1,758,106.5274 -6.84% 1,776,312.2345 1,787,641.7671
2008-03-31 2,072,065.0694 144,350.1489 329,130.4311 1,887,284.7872 -8.92% 2,235,098.5769 2,264,791.9455
2007-12-31 2,695,585.2665 24,592.0940 648,112.2912 2,072,065.0694 -23.13% 2,940,227.1041 2,975,011.5021
2007-09-30 3,264,659.6078 322,393.9332 891,468.2745 2,695,585.2665 -17.43% 3,749,753.1651 3,854,523.5578
2007-06-30 50,000.0000 3,266,141.0268 118,074.5095 3,264,659.6078 6,429.32% 3,416,423.0348 3,479,278.1873
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证