|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 794,803.2548 | 2,683.5407 | 9,482.1012 | 788,004.6944 | -0.86% | 623,716.5281 | 636,007.1791 |
| 2011-12-31 | 803,515.8166 | 2,442.4292 | 11,154.9909 | 794,803.2548 | -1.08% | 622,578.7544 | 631,730.5563 |
| 2011-09-30 | 821,089.7639 | 2,526.0009 | 20,099.9482 | 803,515.8166 | -2.14% | 670,663.7777 | 679,359.5875 |
| 2011-06-30 | 862,344.6067 | 2,625.3900 | 43,880.2329 | 821,089.7639 | -4.78% | 757,320.8694 | 768,489.4658 |
| 2011-03-31 | 927,743.0662 | 2,868.2335 | 68,266.6931 | 862,344.6067 | -7.05% | 804,921.6192 | 816,945.0145 |
| 2010-12-31 | 1,126,213.3173 | 2,940.3691 | 201,410.6203 | 927,743.0662 | -17.62% | 907,150.8871 | 918,465.7917 |
| 2010-09-30 | 1,200,264.3546 | 3,596.8686 | 77,647.9058 | 1,126,213.3173 | -6.17% | 1,100,328.8827 | 1,127,225.4566 |
| 2010-06-30 | 1,256,340.4550 | 32,155.2060 | 88,231.3064 | 1,200,264.3546 | -4.46% | 1,028,734.6532 | 1,042,317.4157 |
| 2010-03-31 | 1,280,547.4884 | 66,177.4377 | 90,384.4710 | 1,256,340.4550 | -1.89% | 1,243,892.1497 | 1,256,816.7937 |
| 2009-12-31 | 1,354,583.6465 | 74,577.5639 | 148,613.7220 | 1,280,547.4884 | -5.47% | 1,283,228.7829 | 1,296,021.9278 |
| 2009-09-30 | 1,362,975.1087 | 272,096.6289 | 280,488.0912 | 1,354,583.6465 | -0.62% | 1,130,828.3165 | 1,139,238.5538 |
| 2009-06-30 | 1,304,337.9364 | 212,735.3893 | 154,098.2171 | 1,362,975.1087 | 4.50% | 1,192,426.1299 | 1,208,273.5019 |
| 2009-03-31 | 1,149,434.8088 | 245,601.0581 | 90,697.9305 | 1,304,337.9364 | 13.48% | 932,085.9766 | 938,130.2170 |
| 2008-12-31 | 1,181,990.1944 | -- | 32,555.3856 | 1,149,434.8088 | -2.75% | 645,089.9191 | 653,646.1591 |
| 2008-09-30 | 1,230,722.2449 | -- | 48,732.0505 | 1,181,990.1944 | -3.96% | 737,937.1526 | 743,404.8149 |
| 2008-06-30 | 1,311,157.1862 | -- | 80,434.9413 | 1,230,722.2449 | -6.13% | 886,841.5680 | 894,760.4031 |
| 2008-03-31 | 1,424,722.1307 | -- | 113,564.9444 | 1,311,157.1862 | -7.97% | 1,089,549.7499 | 1,115,819.6954 |
| 2007-12-31 | 50,000.0000 | 1,242,407.7401 | 0.0000 | 1,424,722.1307 | 2,749.44% | 1,439,950.5217 | 1,559,292.4643 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]