|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -797932026.44 | 610165040.54 | -1378007372.50 | -3753602404.15 |
| 其中:股票 | 670044152.85 | 671014307.42 | 677782440.39 | -322436433.24 |
| 债券 | -43548496.39 | 619271.26 | 19784085.44 | 16978126.39 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 178039372.90 | 152737860.75 | 161948462.17 | 105313278.44 |
| 公允价值变动收益 | -1625595882.22 | -220588915.58 | -2250864920.43 | -3561278056.95 |
| 利息合计 | 21452324.95 | 5263087.60 | 8650660.75 | 5546957.77 |
| 其中:存款利息收入 | 5417998.65 | 3244991.72 | 6004174.59 | 3110790.79 |
| 债券利息收入 | 11460972.16 | 1242579.79 | 2646486.16 | 2436166.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4573354.14 | 775516.09 | -- | -- |
| 其他收入 | 1676501.47 | 1119429.09 | 4691899.18 | 2273723.44 |
| 收入合计 | -797932026.44 | 610165040.54 | -1378007372.50 | -3753602404.15 |
| 管理费 | 169328221.75 | 88865518.30 | 195526847.41 | 99892609.43 |
| 托管费 | 28221370.34 | 14810919.74 | 32587807.88 | 16648768.24 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21596784.44 | 11339288.71 | 25423750.61 | 13246772.15 |
| 利息支出 | -- | -- | 81030.11 | 81030.11 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 81030.11 | 81030.11 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 514909.62 | 260055.05 | 523244.62 | 260095.96 |
| 费用合计 | 219661286.15 | 115275781.80 | 254142680.63 | 130129275.89 |
| 利润总额 | -1017593312.59 | 494889258.74 | -1632150053.13 | -3883731680.04 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]