|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2695 | -- | -23.9600 | 291.8400 |
| 11-06-30 | -- | -0.1587 | -- | -4.7900 | 390.6000 |
| 10-12-31 | -- | -0.1927 | -- | 11.3700 | 415.2900 |
| 10-06-30 | -- | -0.2817 | -- | -16.7100 | 285.3900 |
| 09-12-31 | -- | -0.2807 | -- | 69.0200 | 362.6900 |
| 09-06-30 | -- | -0.4084 | -- | 47.0600 | 302.5700 |
| 08-12-31 | -- | -0.4905 | -- | -51.7500 | 173.7500 |
| 08-06-30 | -- | -0.3673 | -- | -40.1100 | 239.7700 |
| 07-12-31 | -- | 0.0063 | -- | 118.8100 | 467.3600 |
| 07-06-30 | -- | 0.4204 | -- | 54.9200 | 301.6900 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.4185 | -- | 126.7600 | 159.3000 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1916 | -- | 67.7800 | 91.8500 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0577 | -- | 3.2000 | 14.3500 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0603 | -- | -1.7000 | 8.9100 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0209 | -- | 0.2400 | 10.8000 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0149 | -- | 2.6500 | 13.4600 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 10.5300 | 10.5300 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]