|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,348,554.0411 | 46,860.5411 | 69,509.0035 | 1,325,905.5787 | -1.68% | 991,177.7655 | 995,441.2346 |
| 2011-12-31 | 1,354,176.4354 | 20,701.8197 | 26,324.2139 | 1,348,554.0411 | -0.42% | 978,921.2966 | 987,801.0861 |
| 2011-09-30 | 1,303,633.1027 | 97,340.3291 | 46,796.9964 | 1,354,176.4354 | 3.88% | 1,017,019.7224 | 1,020,694.9838 |
| 2011-06-30 | 1,287,165.9302 | 108,510.1060 | 92,042.9335 | 1,303,633.1027 | 1.28% | 1,119,204.6060 | 1,122,197.0225 |
| 2011-03-31 | 1,295,185.0915 | 42,603.0995 | 50,622.2608 | 1,287,165.9302 | -0.62% | 1,118,664.8240 | 1,137,306.6468 |
| 2010-12-31 | 1,399,941.4076 | 44,253.8629 | 149,010.1790 | 1,295,185.0915 | -7.48% | 1,044,435.3155 | 1,046,979.7105 |
| 2010-09-30 | 1,396,429.4748 | 43,760.0878 | 40,248.1551 | 1,399,941.4076 | 0.25% | 1,124,768.8076 | 1,134,828.9371 |
| 2010-06-30 | 1,419,727.4016 | 7,755.0439 | 31,052.9707 | 1,396,429.4748 | -1.64% | 1,010,498.9737 | 1,021,724.0615 |
| 2010-03-31 | 1,488,823.1006 | 11,879.3353 | 80,975.0343 | 1,419,727.4016 | -4.64% | 1,265,131.5395 | 1,269,599.4763 |
| 2009-12-31 | 1,563,060.8846 | 30,433.4566 | 104,671.2406 | 1,488,823.1006 | -4.75% | 1,386,722.9466 | 1,391,676.3925 |
| 2009-09-30 | 1,563,075.2687 | 106,123.3223 | 106,137.7065 | 1,563,060.8846 | 0.00% | 1,244,800.5631 | 1,248,185.7317 |
| 2009-06-30 | 1,578,812.4149 | 54,053.5823 | 69,790.7286 | 1,563,075.2687 | -1.00% | 1,250,915.8098 | 1,265,129.9348 |
| 2009-03-31 | 1,630,529.7163 | 18,231.2006 | 69,948.5020 | 1,578,812.4149 | -3.17% | 1,028,550.4832 | 1,043,133.1298 |
| 2008-12-31 | 1,671,950.6309 | 11,569.7026 | 52,990.6173 | 1,630,529.7163 | -2.48% | 840,082.0507 | 846,304.4472 |
| 2008-09-30 | 1,699,564.1950 | 43,668.6091 | 71,282.1732 | 1,671,950.6309 | -1.62% | 973,381.1038 | 976,075.8427 |
| 2008-06-30 | 1,685,833.3136 | 115,459.0359 | 101,728.1544 | 1,699,564.1950 | 0.81% | 1,148,638.7918 | 1,151,439.0243 |
| 2008-03-31 | 1,339,502.4032 | 535,441.0494 | 189,110.1391 | 1,685,833.3136 | 25.86% | 1,466,655.3859 | 1,478,481.8193 |
| 2007-12-31 | 1,347,529.9429 | 287,771.1810 | 295,798.7207 | 1,339,502.4032 | -0.60% | 1,453,685.6638 | 1,467,079.8166 |
| 2007-09-30 | 69,064.8277 | 1,383,854.4875 | 105,389.3723 | 1,347,529.9429 | 1,851.11% | 1,431,270.0700 | 1,495,569.1346 |
| 2007-06-30 | 72,562.8617 | 29,737.8626 | 33,235.8965 | 69,064.8277 | -4.82% | 159,565.7642 | 162,494.8902 |
| 2007-03-31 | 125,370.6287 | 23,178.8601 | 75,986.6272 | 72,562.8617 | -42.12% | 131,802.1931 | 134,948.2714 |
| 2006-09-30 | 187,675.3993 | 621.9634 | 9,986.8527 | 178,310.5100 | -4.99% | 185,798.4660 | 192,384.8675 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]