|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 216958028.60 | 127361537.86 | 958248257.54 | 958248257.54 |
| 交易性金融资产 | 9653836788.12 | 11032090303.54 | 9431331234.95 | 9431331234.95 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 9170686788.12 | 10573104303.54 | 9381186234.95 | 9381186234.95 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 483150000.00 | 458986000.00 | 50145000.00 | 50145000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3006824.71 | 5188102.47 | 2693725.57 | 2693725.57 |
| 存出保证金 | 1750000.00 | 1329300.85 | 1100175.83 | 1100175.83 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 21709370.72 | 74106080.84 | 74106080.84 |
| 应收股利 | -- | 14973794.14 | -- | -- |
| 应收利息 | 2168251.57 | 7014832.50 | 1921152.15 | 1921152.15 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 290967.81 | 12302982.57 | 396477.76 | 396477.76 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9878010860.81 | 11221970224.65 | 10469797104.64 | 10469797104.64 |
| 应付基金管理费 | 12403314.68 | 13596518.78 | 13602206.46 | 13602206.46 |
| 应付基金托管费 | 2067219.12 | 2266086.48 | 2267034.41 | 2267034.41 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2165009.36 | 3078496.70 | 4716006.82 | 4716006.82 |
| 应付证券交易清算款 | 67527967.99 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2306903.08 | 8937787.96 | 3049662.46 | 3049662.46 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 165701.20 | 165701.20 | 165701.20 | 165701.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2161779.32 | 1879573.05 | 1643338.49 | 1643338.49 |
| 负债总值 | 88797894.75 | 29924164.17 | 25443949.84 | 25443949.84 |
| 实收基金 | 4649665366.55 | 4494658236.19 | 4465563835.98 | 4465563835.98 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5139547599.51 | 6697387824.29 | 5978789318.82 | 5978789318.82 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9789212966.06 | 11192046060.48 | 10444353154.80 | 10444353154.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 9878010860.81 | 11221970224.65 | 10469797104.64 | 10469797104.64 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]