|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 9,789,212,966.06 | 10,170,197,223.87 | 11,192,046,060.48 | 11,186,648,239.79 |
| 股票市值(元) | 9,170,686,788.12 | 9,546,539,202.81 | 10,573,104,303.54 | 10,427,888,491.09 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 92.84 | 93.53 | 94.22 | 91.69 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 4,209,219.38 | 9,589,201.46 | 57,330,280.78 | 24,567,869.50 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.04 | 0.09 | 0.51 | 0.22 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 483,150,000.00 | 282,097,800.00 | 458,986,000.00 | 459,456,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 4.89 | 2.76 | 4.09 | 4.04 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]