|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.09% | 114/248 |
| 最近一周 | +0.27% | 200/248 |
| 最近一月 | +1.45% | 124/248 |
| 最近一季 | +2.64% | 134/248 |
| 最近一年 | +4.67% | 31/248 |
| 今年以来 | +3.19% | 166/248 |
| 成立以来 | +36.83% | 25/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.1230 | 1.4420 |
| 2012-05-23 | 1.1210 | 1.4400 |
| 2012-05-22 | 1.1200 | 1.4390 |
| 2012-05-21 | 1.1200 | 1.4390 |
| 2012-05-18 | 1.1190 | 1.4380 |
| 2012-05-17 | 1.1190 | 1.4380 |
| 2012-05-16 | 1.1180 | 1.4370 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.41 | 低 |
*最近三年 评级时间:2012-04-13
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0925 | 0.50% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0723 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0190 | 0.49% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0260 | 0.49% |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 1.0870 | 0.37% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 股票型 | 132.5906 |
| 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 混合型 | 61.8349 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 股票型 | 53.3172 |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 38.9824 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 36.4781 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 32.9410 |
| 160616 | 鹏华中证500(LOF) | 股票型 | 14.1742 |
| 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 13.2110 |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型 | 11.1438 |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 股票型 | 10.2249 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 4,343.9915 | 2,028.2169 | 6,107.6777 | 8,423.4522 |
| 2011-09-30 | 4,265.1989 | 2,156.5332 | 2,235.3257 | 4,343.9915 |
| 2011-12-31 | 14,883.6008 | 13,567.3705 | 2,948.9687 | 4,265.1989 |
| 2012-03-31 | 6,218.7029 | 11,121.4288 | 19,786.3267 | 14,883.6008 |
| 基金全称 | 鹏华普天债券投资基金 | 基金代码 | 160608 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006788999 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月12日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.18% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
阳先伟先生,经济学硕士,9年证券从业经验,先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004 年9 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理,2006 年12 月起至今担任普天债券基金基金经理,2008 年5月起至今担任鹏华丰收债券基金基金经理。2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华普天债券B类多空调查(... | 每日预测 | 2012-05-24 | 鹏华普天债券B类(160608)0... | 基金评级 | 2012-05-23 |
| A股只要涉矿,锂电池,稀土.... | 巴洛克时代 | 2011-08-19 | 致基金经理,在+息周期,... | 替补 | 2011-01-07 |
| 斗庄家 | 当天成交量 | 2010-04-25 | 鹏华基金:关于调整旗下开... | 公告板 | 2010-01-25 |
| 鹏华普天债券:2009第四季... | 公告板 | 2010-01-22 | 鹏华基金:关于向中国建设... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 鹏华基金:关于新增民生证... | 公告板 | 2010-01-20 | 鹏华基金:关于新增广发华... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 鹏华基金:关于旗下部分基... | 公告板 | 2010-01-20 | 鹏华基金:关于旗下基金持... | 公告板 | 2010-01-20 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]