|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1554284731.94 | -554655126.04 | -131363384.80 | -2156328170.91 |
| 其中:股票 | -3610756.33 | 236454368.01 | 495966666.69 | 379506491.78 |
| 债券 | 18849943.51 | 18875745.71 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 47290255.93 | 41188518.19 | 56242332.29 | 42173659.64 |
| 公允价值变动收益 | -1635995418.77 | -859789344.35 | -699051562.46 | -2585545895.16 |
| 利息合计 | 18813209.44 | 8314222.79 | 13472189.82 | 6777522.13 |
| 其中:存款利息收入 | 7092883.72 | 3354202.48 | 10452185.20 | 5366948.44 |
| 债券利息收入 | 8066339.07 | 2112928.41 | 840942.81 | 121177.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3653986.65 | 2847091.90 | 2179061.81 | 1289396.30 |
| 其他收入 | 368034.28 | 301363.61 | 2006988.86 | 760050.70 |
| 收入合计 | -1554284731.94 | -554655126.04 | -131363384.80 | -2156328170.91 |
| 管理费 | 107117577.98 | 57508571.32 | 137117002.26 | 68999647.31 |
| 托管费 | 17852929.67 | 9584761.92 | 22852833.75 | 11499941.24 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24109520.85 | 12305354.30 | 50936300.39 | 31307028.77 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 524688.37 | 264358.78 | 539292.23 | 266775.02 |
| 费用合计 | 149604716.87 | 79663046.32 | 211445428.63 | 112073392.34 |
| 利润总额 | -1703889448.81 | -634318172.36 | -342808813.43 | -2268401563.25 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]