|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0521 | -- | -22.4000 | 30.1600 |
| 11-06-30 | -- | 0.1166 | -- | -8.1800 | 54.0000 |
| 10-12-31 | -- | 0.1126 | -- | -3.5100 | 67.7200 |
| 10-06-30 | -- | 0.0348 | -- | -21.9200 | 35.7300 |
| 09-12-31 | -- | 0.2254 | -- | 79.2400 | 73.8200 |
| 09-06-30 | -- | -0.0253 | -- | 64.2000 | 59.2400 |
| 08-12-31 | -- | -0.1622 | -- | -54.4000 | -- |
| 08-06-30 | -- | 0.2103 | -- | -39.3800 | 28.9400 |
| 07-12-31 | -- | 0.7990 | -- | 112.7000 | 112.7000 |
| 07-06-30 | -- | 0.2939 | -- | 53.0000 | 53.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]