|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.30 |
| 2009 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 0.20 |
| 2009 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-16 | 0.40 |
| 2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 2009-12-29 | 0.10 |
| 公告日期:2008-01-08 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 原持有人份额补偿 | 拆分比例 | 1.005000000 |
| 结果公告日 | 2008-01-08 | 份额变更登记日 | 2008-01-07 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 796,074,090.00 | 拆分折算后份额 | 800,054,084.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | ||
| 拆分说明 | 鹏华治理基金开放日常申购之日起半年期限届满日(即2007年12月20日),在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原普润基金及原普华基金份额持有人持有的鹏华治理基金份额数量,按0.5%的比例增加其基金份额数量(按四舍五入保留至整数位),同时扣减基金管理人持有的鹏华治理基金份额。 | ||
| 公告日期:2007-05-16 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.499683600 |
| 结果公告日 | 2007-05-16 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 2,499,683,600.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 1,000,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 2,499,683,600.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.499683600000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,转换基准日(2007年5月14 日)原基金普润基金份额净值为2.5910元,精确到小数点后第7位为2.5910404元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1:2.5910404的转换比例将原基金普润的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原基金普润每1份基金份额转换为2.5910404份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金普润的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,295,520,200份鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金份额。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]