5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华优质治理(LOF) > 历史净值

鹏华优质治理(LOF)(160611)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.12%(05-25) 最新净值:0.8310(05-25) 累计净值:0.9310 历史净值

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2012-05-25 0.8310 0.9310
2012-05-24 0.8390 0.9390
2012-05-23 0.8470 0.9470
2012-05-22 0.8430 0.9430
2012-05-21 0.8260 0.9260
2012-05-18 0.8230 0.9230
2012-05-17 0.8370 0.9370
2012-05-16 0.8260 0.9260
2012-05-15 0.8420 0.9420
2012-05-14 0.8380 0.9380
2012-05-11 0.8380 0.9380
2012-05-10 0.8400 0.9400
2012-05-09 0.8410 0.9410
2012-05-08 0.8580 0.9580
2012-05-07 0.8590 0.9590
2012-05-04 0.8590 0.9590
2012-05-03 0.8490 0.9490
2012-05-02 0.8490 0.9490
2012-04-27 0.8370 0.9370
2012-04-26 0.8350 0.9350
2012-04-25 0.8280 0.9280
2012-04-24 0.8130 0.9130
2012-04-23 0.8180 0.9180
2012-04-20 0.8280 0.9280
2012-04-19 0.8230 0.9230
2012-04-18 0.8220 0.9220
2012-04-17 0.8030 0.9030
2012-04-16 0.8160 0.9160
2012-04-13 0.8130 0.9130
2012-04-12 0.8120 0.9120
2012-04-11 0.7990 0.8990
2012-04-10 0.7970 0.8970
2012-04-09 0.7920 0.8920
2012-04-06 0.8010 0.9010
2012-04-05 0.8010 0.9010
2012-03-30 0.7850 0.8850
2012-03-29 0.7780 0.8780
2012-03-28 0.7760 0.8760
2012-03-27 0.7910 0.8910
2012-03-26 0.7900 0.8900
2012-03-23 0.7950 0.8950
2012-03-22 0.8070 0.9070
2012-03-21 0.8050 0.9050
2012-03-20 0.8120 0.9120
2012-03-19 0.8250 0.9250
2012-03-16 0.8270 0.9270
2012-03-15 0.8160 0.9160
2012-03-14 0.8220 0.9220
2012-03-13 0.8490 0.9490
2012-03-12 0.8340 0.9340
2012-03-09 0.8420 0.9420
2012-03-08 0.8360 0.9360
2012-03-07 0.8260 0.9260
2012-03-06 0.8320 0.9320
2012-03-05 0.8440 0.9440
2012-03-02 0.8540 0.9540
2012-03-01 0.8390 0.9390
2012-02-29 0.8390 0.9390
2012-02-28 0.8490 0.9490
2012-02-27 0.8550 0.9550
2012-02-24 0.8550 0.9550
2012-02-23 0.8420 0.9420
2012-02-22 0.8420 0.9420
2012-02-21 0.8240 0.9240
2012-02-20 0.8140 0.9140
2012-02-17 0.8120 0.9120
2012-02-16 0.8120 0.9120
2012-02-15 0.8150 0.9150
2012-02-14 0.8060 0.9060
2012-02-13 0.8060 0.9060
2012-02-10 0.8090 0.9090
2012-02-09 0.8050 0.9050
2012-02-08 0.8010 0.9010
2012-02-07 0.7860 0.8860
2012-02-06 0.7970 0.8970
2012-02-03 0.7980 0.8980
2012-02-02 0.7880 0.8880
2012-02-01 0.7730 0.8730
2012-01-31 0.7820 0.8820
2012-01-30 0.7820 0.8820
2012-01-20 0.8020 0.9020
2012-01-19 0.7880 0.8880
2012-01-18 0.7710 0.8710
2012-01-17 0.7880 0.8880
2012-01-16 0.7570 0.8570
2012-01-13 0.7750 0.8750
2012-01-12 0.7930 0.8930
2012-01-11 0.7960 0.8960
2012-01-10 0.8010 0.9010
2012-01-09 0.7810 0.8810
2012-01-06 0.7580 0.8580
2012-01-05 0.7610 0.8610
2012-01-04 0.7770 0.8770
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证