|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1139032327.18 | -153829412.22 | -366554143.87 | -1583054492.00 |
| 其中:股票 | -184071069.12 | 106637740.82 | 333782370.72 | 91743248.06 |
| 债券 | 2025442.89 | -1439155.53 | 6083758.06 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 43898757.65 | 34492566.04 | 31057219.26 | 21084698.72 |
| 公允价值变动收益 | -1008957745.48 | -295828543.20 | -745415128.64 | -1700341219.47 |
| 利息合计 | 7886843.45 | 2206483.02 | 7404795.41 | 4300929.04 |
| 其中:存款利息收入 | 3685458.63 | 2151885.13 | 6747348.50 | 3749666.23 |
| 债券利息收入 | 2868962.06 | 7060.43 | 135639.52 | 29455.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1332422.76 | 47537.46 | 521807.39 | 521807.39 |
| 其他收入 | 185443.43 | 101496.63 | 532841.32 | 157851.65 |
| 收入合计 | -1139032327.18 | -153829412.22 | -366554143.87 | -1583054492.00 |
| 管理费 | 84003547.98 | 44760652.15 | 105829261.72 | 54932953.37 |
| 托管费 | 14000591.42 | 7460108.66 | 17638210.35 | 9155492.26 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 29292226.29 | 16173692.74 | 53382037.46 | 26479466.85 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 485764.72 | 239715.50 | 483392.78 | 240311.85 |
| 费用合计 | 127782130.41 | 68634169.05 | 177332902.31 | 90808224.33 |
| 利润总额 | -1266814457.59 | -222463581.27 | -543887046.18 | -1673862716.33 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]