|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 4,184,980,986.81 | 4,609,657,294.55 | 4,938,155,810.89 | 5,647,931,568.27 |
| 股票市值(元) | 3,878,547,992.36 | 4,214,844,175.43 | 4,060,645,374.67 | 5,093,851,872.55 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 92.26 | 89.60 | 80.55 | 89.54 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 95,105,380.70 | 2,916,887.35 | 7,673,628.19 | 4,828,557.35 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 2.26 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 3,000,300.00 | 3,004,500.00 | 205,244,623.78 | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 0.07 | 0.06 | 4.07 | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]