|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2051 | -- | -21.7000 | -12.7000 |
| 11-06-30 | -- | -0.0243 | -- | -3.8700 | 7.1700 |
| 10-12-31 | -- | 0.0447 | -- | -6.5700 | 11.4900 |
| 10-06-30 | -- | -0.1150 | -- | -20.8700 | -5.5800 |
| 09-12-31 | -- | 0.1193 | -- | 75.4800 | 19.3300 |
| 09-06-30 | -- | -0.0942 | -- | 53.8200 | 4.6000 |
| 08-12-31 | -- | -0.3200 | -- | -53.0700 | -- |
| 08-06-30 | -- | -0.1293 | -- | -39.8900 | -12.9000 |
| 07-12-31 | -- | 0.2286 | -- | 44.9000 | 44.9000 |
| 07-06-30 | -- | 0.0053 | -- | 5.7000 | 5.7000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]