|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080309 | 08进出09 | 700000.0 | 69,531,000.0000 | 10.22 |
| 2 | 112006 | 08万科G2 | 613644.0 | 62,898,510.0000 | 9.25 |
| 3 | 126017 | 08葛洲债 | 596730.0 | 54,511,285.5000 | 8.02 |
| 4 | 122033 | 09富力债 | 590000.0 | 59,584,100.0000 | 8.76 |
| 5 | 110218 | 11国开18 | 500000.0 | 50,180,000.0000 | 7.38 |
| 6 | 125709 | 唐钢转债 | -- | 15,124,620.0000 | 2.22 |
| 7 | 110012 | 海运转债 | -- | 129,268.0000 | 0.02 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]