|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 18394144.08 | 7428094.12 | 41613590.45 | 19665350.19 |
| 其中:股票 | 5453548.37 | 5178829.10 | 17418079.77 | 5063330.03 |
| 债券 | -1774965.51 | 2686653.73 | 7471903.14 | 2200712.39 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 5400.00 | 5400.00 | 378177.29 | 377907.29 |
| 公允价值变动收益 | 3092448.25 | -5686387.36 | -6263368.93 | -328214.70 |
| 利息合计 | 11393679.33 | 5072117.69 | 22424048.88 | 12306899.70 |
| 其中:存款利息收入 | 240978.04 | 124401.56 | 605232.15 | 408046.41 |
| 债券利息收入 | 11150700.74 | 4945715.58 | 21808230.54 | 11888267.10 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2000.55 | 2000.55 | 10586.19 | 10586.19 |
| 其他收入 | 224033.64 | 171480.96 | 184750.30 | 44715.48 |
| 收入合计 | 18394144.08 | 7428094.12 | 41613590.45 | 19665350.19 |
| 管理费 | 1896627.77 | 898090.97 | 4519896.18 | 2549501.41 |
| 托管费 | 632209.32 | 299363.73 | 1506631.95 | 849833.78 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 302403.81 | 268136.08 | 848357.10 | 401560.36 |
| 利息支出 | 2342268.33 | 913670.09 | 2525176.16 | 1185655.42 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2342268.33 | 913670.09 | 2525176.16 | 1185655.42 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 392955.57 | 198421.35 | 417778.28 | 210695.45 |
| 费用合计 | 5566464.80 | 2577682.22 | 9817839.67 | 5197246.42 |
| 利润总额 | 12827679.28 | 4850411.90 | 31795750.78 | 14468103.77 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]