|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 4.29 |
| 2007 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-09 | 2.00 |
| 2007 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-06 | 0.69 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 9.20 |
| 2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 1.50 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.30 |
| 2006 | 2006-03-08 | 2006-03-08 | 2006-03-10 | 0.70 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]