|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -7143665068.58 | -338253129.63 | -3929525413.54 | -10165399266.35 |
| 其中:股票 | -1123541475.35 | -415973935.71 | -1143592396.66 | -404240672.48 |
| 债券 | -7920070.00 | -9202680.00 | 322780.00 | 5430.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 351255103.02 | 269757106.87 | 330216645.87 | 188604153.61 |
| 公允价值变动收益 | -6408803632.33 | -206583254.97 | -3165933781.38 | -9970189751.01 |
| 利息合计 | 38269561.80 | 18864725.31 | 33587243.08 | 12948297.60 |
| 其中:存款利息收入 | 4099158.49 | 2310204.75 | 6368493.02 | 2685285.37 |
| 债券利息收入 | 34159881.91 | 16543999.16 | 27218750.06 | 10263012.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 10521.40 | 10521.40 | -- | -- |
| 其他收入 | 7075444.28 | 4884908.87 | 15874095.55 | 7473275.93 |
| 收入合计 | -7143665068.58 | -338253129.63 | -3929525413.54 | -10165399266.35 |
| 管理费 | 153226064.71 | 80295509.44 | 170087516.16 | 85120928.23 |
| 托管费 | 30645212.95 | 16059101.92 | 34017503.24 | 17024185.66 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21692610.55 | 14000429.63 | 30039133.89 | 10163054.45 |
| 利息支出 | 377109.68 | -- | 258637.14 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 377109.68 | -- | 258637.14 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 591370.02 | 293130.05 | 577113.14 | 276790.73 |
| 费用合计 | 206532367.91 | 110648171.04 | 234979903.57 | 112584959.07 |
| 利润总额 | -7350197436.49 | -448901300.67 | -4164505317.11 | -10277984225.42 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]