5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实沪深300指数(LOF) > 份额变动

嘉实沪深300指数(LOF)(160706)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.57%(05-24) 最新净值:0.6819(05-24) 累计净值:2.5499 历史净值

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 4,204,387.0455 179,012.6928 159,021.3743 4,224,378.3641 0.48% 2,730,184.6500 2,733,229.1635
2011-12-31 4,080,976.4444 240,230.6342 116,820.0331 4,204,387.0455 3.02% 2,604,574.0877 2,609,398.0504
2011-09-30 4,006,170.3536 312,196.6380 237,390.5472 4,080,976.4444 1.87% 2,763,195.7618 2,776,098.6050
2011-06-30 3,958,208.8342 275,668.8980 227,707.3786 4,006,170.3536 1.21% 3,164,951.9799 3,177,663.0669
2011-03-31 4,169,709.6555 259,974.5509 471,475.3722 3,958,208.8342 -5.07% 3,269,530.5713 3,306,364.2705
2010-12-31 4,412,216.7582 561,076.5158 803,583.6184 4,169,709.6555 -5.50% 3,352,647.1621 3,357,176.3845
2010-09-30 4,254,352.6083 417,656.3758 259,792.2259 4,412,216.7582 3.71% 3,346,278.7306 3,353,018.6422
2010-06-30 4,299,524.8555 381,998.2490 427,170.4962 4,254,352.6083 -1.05% 2,832,214.7287 2,852,537.8788
2010-03-31 4,339,305.7964 420,748.3538 460,529.2947 4,299,524.8555 -0.92% 3,658,978.6207 3,689,889.3806
2009-12-31 4,453,105.7232 633,036.3474 746,836.2742 4,339,305.7964 -2.56% 3,939,347.9817 3,954,546.0690
2009-09-30 3,884,591.4800 1,696,920.1456 1,128,405.9024 4,453,105.7232 14.64% 3,433,098.4279 3,444,163.5095
2009-06-30 3,883,150.3700 1,061,363.2336 1,059,922.1236 3,884,591.4800 0.04% 3,139,616.9176 3,171,731.1766
2009-03-31 3,862,227.6495 1,139,117.6691 1,118,194.9487 3,883,150.3700 0.54% 2,492,319.1797 2,509,410.3697
2008-12-31 3,914,001.0890 454,007.6036 505,781.0431 3,862,227.6495 -1.32% 1,825,645.6339 1,848,168.3083
2008-09-30 3,149,081.6228 1,250,275.4756 485,356.0093 3,914,001.0890 24.29% 2,259,753.6117 2,290,480.6756
2008-06-30 3,078,840.4729 516,811.0743 446,569.9245 3,149,081.6228 2.28% 2,275,636.4929 2,299,894.9085
2008-03-31 2,965,594.9372 669,073.9835 555,828.4478 3,078,840.4729 3.82% 2,951,849.6197 2,973,788.7493
2007-12-31 2,657,050.9385 794,781.5880 486,237.5893 2,965,594.9372 11.61% 3,934,201.5612 3,960,012.3032
2007-09-30 966,730.9111 2,276,545.8069 586,225.7796 2,657,050.9385 174.85% 3,677,716.9924 3,702,956.7403
2007-06-30 533,080.1168 1,118,508.0746 684,857.2803 966,730.9111 81.35% 1,418,879.6772 1,499,273.6737
2007-03-31 32,353.6757 632,369.6179 131,643.1768 533,080.1168 1,547.66% 593,187.9527 613,100.2000
2006-09-30 27,712.1936 5,800.8156 4,663.6134 28,849.3957 4.10% 35,049.1581 35,189.9999
2006-03-31 96,403.3133 16,943.7242 87,428.5624 25,918.4750 -73.11% 27,485.0483 27,947.3994
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证