|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3805 | -- | -22.9500 | 132.2600 |
| 11-06-30 | -- | -0.2614 | -- | -1.7400 | 196.1800 |
| 10-12-31 | -- | -0.2554 | -- | -11.4500 | 201.4300 |
| 10-06-30 | -- | -0.3343 | -- | -26.6900 | 149.5800 |
| 09-12-31 | -- | -0.2318 | -- | 91.9700 | 240.4200 |
| 09-06-30 | -- | -0.2296 | -- | 70.8200 | 202.9300 |
| 08-12-31 | -- | -0.5273 | -- | -64.3600 | 77.3300 |
| 08-06-30 | -- | -0.2774 | -- | -45.5200 | 171.0600 |
| 07-12-31 | -- | 0.0209 | -- | 130.3192 | 397.5109 |
| 07-06-30 | 0.1791 | 0.1405 | -- | 68.5100 | 264.0000 |
| 06-12-31 | 0.4855 | 0.2394 | -- | 120.1930 | 116.0093 |
| 06-06-30 | 0.2916 | 0.0726 | -- | 52.5600 | 49.6600 |
| 05-12-31 | -0.0026 | -0.0192 | -- | -1.9000 | -1.9000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]