|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.23 |
| 2007 | 2008-04-24 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 4.31 |
| 公告日期:2007-01-24 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 1.910232000 |
| 结果公告日 | 2007-01-24 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 955,116,000.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 955,116,000.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.910232000000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国银行股份有限公司确认,转换基准日(1月22日)基金份额净值为1.9102元,精确到小数点后第7位为1.9102320元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1:1.9102320的转换比例将基金同智的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原基金同智每1份基金份额转换为1.9102320份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金同智的基金总份额由500,000,000.00份转换为955,116,000.00份。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]