|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7866 | 2.1558 |
| 2012-05-24 | 0.7927 | 2.1619 |
| 2012-05-23 | 0.7985 | 2.1677 |
| 2012-05-22 | 0.8003 | 2.1695 |
| 2012-05-21 | 0.7890 | 2.1582 |
| 2012-05-18 | 0.7856 | 2.1548 |
| 2012-05-17 | 0.7955 | 2.1647 |
| 2012-05-16 | 0.7886 | 2.1578 |
| 2012-05-15 | 0.7984 | 2.1676 |
| 2012-05-14 | 0.7980 | 2.1672 |
| 2012-05-11 | 0.8022 | 2.1714 |
| 2012-05-10 | 0.8061 | 2.1753 |
| 2012-05-09 | 0.8060 | 2.1752 |
| 2012-05-08 | 0.8179 | 2.1871 |
| 2012-05-07 | 0.8214 | 2.1906 |
| 2012-05-04 | 0.8188 | 2.1880 |
| 2012-05-03 | 0.8100 | 2.1792 |
| 2012-05-02 | 0.8062 | 2.1754 |
| 2012-04-27 | 0.7916 | 2.1608 |
| 2012-04-26 | 0.7917 | 2.1609 |
| 2012-04-25 | 0.7947 | 2.1639 |
| 2012-04-24 | 0.7884 | 2.1576 |
| 2012-04-23 | 0.7895 | 2.1587 |
| 2012-04-20 | 0.7953 | 2.1645 |
| 2012-04-19 | 0.7925 | 2.1617 |
| 2012-04-18 | 0.7940 | 2.1632 |
| 2012-04-17 | 0.7802 | 2.1494 |
| 2012-04-16 | 0.7871 | 2.1563 |
| 2012-04-13 | 0.7893 | 2.1585 |
| 2012-04-12 | 0.7873 | 2.1565 |
| 2012-04-11 | 0.7763 | 2.1455 |
| 2012-04-10 | 0.7755 | 2.1447 |
| 2012-04-09 | 0.7689 | 2.1381 |
| 2012-04-06 | 0.7750 | 2.1442 |
| 2012-04-05 | 0.7718 | 2.1410 |
| 2012-03-30 | 0.7569 | 2.1261 |
| 2012-03-29 | 0.7545 | 2.1237 |
| 2012-03-28 | 0.7576 | 2.1268 |
| 2012-03-27 | 0.7756 | 2.1448 |
| 2012-03-26 | 0.7808 | 2.1500 |
| 2012-03-23 | 0.7797 | 2.1489 |
| 2012-03-22 | 0.7911 | 2.1603 |
| 2012-03-21 | 0.7917 | 2.1609 |
| 2012-03-20 | 0.7932 | 2.1624 |
| 2012-03-19 | 0.8054 | 2.1746 |
| 2012-03-16 | 0.8045 | 2.1737 |
| 2012-03-15 | 0.7935 | 2.1627 |
| 2012-03-14 | 0.7943 | 2.1635 |
| 2012-03-13 | 0.8131 | 2.1823 |
| 2012-03-12 | 0.8055 | 2.1747 |
| 2012-03-09 | 0.8055 | 2.1747 |
| 2012-03-08 | 0.7936 | 2.1628 |
| 2012-03-07 | 0.7866 | 2.1558 |
| 2012-03-06 | 0.7907 | 2.1599 |
| 2012-03-05 | 0.8005 | 2.1697 |
| 2012-03-02 | 0.8068 | 2.1760 |
| 2012-03-01 | 0.7947 | 2.1639 |
| 2012-02-29 | 0.7946 | 2.1638 |
| 2012-02-28 | 0.8015 | 2.1707 |
| 2012-02-27 | 0.8040 | 2.1732 |
| 2012-02-24 | 0.8025 | 2.1717 |
| 2012-02-23 | 0.7923 | 2.1615 |
| 2012-02-22 | 0.7904 | 2.1596 |
| 2012-02-21 | 0.7812 | 2.1504 |
| 2012-02-20 | 0.7758 | 2.1450 |
| 2012-02-17 | 0.7749 | 2.1441 |
| 2012-02-16 | 0.7746 | 2.1438 |
| 2012-02-15 | 0.7789 | 2.1481 |
| 2012-02-14 | 0.7748 | 2.1440 |
| 2012-02-10 | 0.7758 | 2.1450 |
| 2012-02-09 | 0.7741 | 2.1433 |
| 2012-02-08 | 0.7720 | 2.1412 |
| 2012-02-07 | 0.7581 | 2.1273 |
| 2012-02-06 | 0.7679 | 2.1371 |
| 2012-02-03 | 0.7682 | 2.1374 |
| 2012-02-02 | 0.7618 | 2.1310 |
| 2012-02-01 | 0.7497 | 2.1189 |
| 2012-01-31 | 0.7549 | 2.1241 |
| 2012-01-30 | 0.7547 | 2.1239 |
| 2012-01-20 | 0.7648 | 2.1340 |
| 2012-01-19 | 0.7538 | 2.1230 |
| 2012-01-18 | 0.7434 | 2.1126 |
| 2012-01-17 | 0.7554 | 2.1246 |
| 2012-01-16 | 0.7301 | 2.0993 |
| 2012-01-13 | 0.7440 | 2.1132 |
| 2012-01-12 | 0.7573 | 2.1265 |
| 2012-01-11 | 0.7579 | 2.1271 |
| 2012-01-10 | 0.7607 | 2.1299 |
| 2012-01-09 | 0.7408 | 2.1100 |
| 2012-01-06 | 0.7215 | 2.0907 |
| 2012-01-05 | 0.7216 | 2.0908 |
| 2012-01-04 | 0.7366 | 2.1058 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]