|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,917,662,008.27 | 1,922,546,495.36 | 2,109,726,755.25 | 2,432,731,023.55 |
| 股票市值(元) | 1,559,776,282.84 | 1,464,978,787.23 | 1,625,856,328.81 | 1,788,991,795.14 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 81.05 | 75.68 | 76.81 | 71.85 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,404,865.83 | 3,825,221.50 | 1,768,481.00 | 2,479,439.65 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.10 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]