|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期:2007-10-23 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 原持有人份额补偿 | 拆分比例 | 1.005000000 |
| 结果公告日 | 2007-10-23 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 1,542,474,544.00 | 拆分折算后份额 | 1,550,186,903.53 |
| 拆分折算前单位净值 | 拆分折算后单位净值 | ||
| 拆分说明 | 基金管理人已对截止到2007年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原景博基金份额持有人实施了份额补偿。份额补偿基数为1,542,474,544份基金份额,其中: 1、成功份额补偿基数为1,531,234,297份基金份额,成功补偿份额为7,656,157.53份基金份额; 2、由于持有人账户原因造成无法实施份额补偿的补偿基数为11,240,247份基金份额,未补偿份额为56,202份基金份额,需持有人确认账户资料后再实施份额补偿。 | ||
| 公告日期:2007-06-26 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.211341193 |
| 结果公告日 | 2007-06-26 | 份额变更登记日 | 2007-06-25 |
| 基金资产净值 | 2,211,341,193.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 1,000,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 2,211,341,193.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.211341193000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金管理人计算并经本基金托管人中国农业银行确认,基金份额拆分基准日拆分前基金资产净值为2,211,341,193.71元,基金份额总额为1,000,000,000份,原基金景博的基金份额按照2.211341193的拆分比例进行拆分,拆分后基金份额净值为1.000元,拆分后的基金份额总额为2,211,341,193份。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]