|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-12 | 0.01 |
| 2011 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 0.05 |
| 2011 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 2011-06-15 | 0.06 |
| 2011 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2011-05-16 | 0.07 |
| 2011 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 2011-04-18 | 0.08 |
| 2011 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-03-14 | 0.07 |
| 2011 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-21 | 0.16 |
| 2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.16 |
| 2010 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-13 | 0.20 |
| 2010 | 2010-11-09 | 2010-11-09 | 2010-11-11 | 0.16 |
| 2010 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 0.16 |
| 2010 | 2010-09-08 | 2010-09-08 | 2010-09-10 | 0.09 |
| 2010 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2010-08-11 | 0.09 |
| 2010 | 2010-07-08 | 2010-07-08 | 2010-07-12 | 0.09 |
| 2010 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-10 | 0.11 |
| 2010 | 2010-05-11 | 2010-05-11 | 2010-05-13 | 0.12 |
| 2010 | 2010-04-09 | 2010-04-09 | 2010-04-13 | 0.15 |
| 2010 | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 0.10 |
| 2010 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 0.07 |
| 2009 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-13 | 0.08 |
| 2009 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 0.05 |
| 2009 | 2009-11-09 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 0.06 |
| 2009 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-10-20 | 0.08 |
| 2009 | 2009-09-08 | 2009-09-08 | 2009-09-10 | 0.09 |
| 2009 | 2009-08-10 | 2009-08-10 | 2009-08-12 | 0.07 |
| 2009 | 2009-07-07 | 2009-07-07 | 2009-07-09 | 0.09 |
| 2009 | 2009-06-08 | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 0.08 |
| 2009 | 2009-05-08 | 2009-05-08 | 2009-05-12 | 0.07 |
| 2009 | 2009-04-08 | 2009-04-08 | 2009-04-10 | 0.08 |
| 2009 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-03-11 | 0.04 |
| 2009 | 2009-02-09 | 2009-02-09 | 2009-02-11 | 0.05 |
| 2008 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-31 | 0.04 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]