|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 28132550.71 | 69458658.09 | 374278923.54 | 205468510.64 |
| 其中:股票 | 44965891.57 | 23358252.64 | 103934773.84 | 34786530.61 |
| 债券 | -87586890.46 | 9452615.46 | 121027378.34 | 44596793.94 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 331912.95 | 331912.95 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1145315.52 | 96859.80 | 79173.31 | 51723.49 |
| 公允价值变动收益 | -48627011.48 | -38137599.63 | 7844700.69 | 54083982.60 |
| 利息合计 | 117975748.65 | 74688529.82 | 141027151.32 | 71613733.96 |
| 其中:存款利息收入 | 1346411.01 | 702088.98 | 2066863.65 | 930594.70 |
| 债券利息收入 | 116560619.24 | 73986440.84 | 137647722.81 | 69370574.40 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 1312564.86 | 1312564.86 |
| 买入返售金融资产收入 | 68718.40 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 259496.91 | -- | 33833.09 | 3833.09 |
| 收入合计 | 28132550.71 | 69458658.09 | 374278923.54 | 205468510.64 |
| 管理费 | 11411059.71 | 6061283.80 | 12830582.59 | 6308413.28 |
| 托管费 | 3803686.63 | 2020427.95 | 4276860.86 | 2102804.39 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 740576.69 | 402811.42 | 967714.40 | 393580.10 |
| 利息支出 | 27446227.21 | 20718562.41 | 33099917.91 | 13452782.41 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 27446227.21 | 20718562.41 | 33099917.91 | 13452782.41 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 855451.68 | 610968.07 | 1717263.10 | 211382.94 |
| 费用合计 | 44257001.92 | 29814053.65 | 52892338.86 | 22468963.12 |
| 利润总额 | -16124451.21 | 39644604.44 | 321386584.68 | 182999547.52 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]